...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Thu 7 Oct 15:15:42 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5113.45N/00527.30E-JO21RF |
| Thu 7 Oct 15:14:52 WEST 2021 | 2E1FET | ISS (ZARYA) | UPUYVR,NA1SS | ul -/]73's From IO90wx Via The ISS= |
| Thu 7 Oct 15:13:33 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | JO21RF |
| Thu 7 Oct 15:12:14 WEST 2021 | 2E1FET | ISS (ZARYA) | UPUYVR,NA1SS | ul -/]73's From IO90wx Via The ISS= |
| Thu 7 Oct 15:12:02 WEST 2021 | ON8SV | ISS (ZARYA) | U0RYP5,NA1SS | |
| Thu 7 Oct 15:11:47 WEST 2021 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
| Thu 7 Oct 13:38:59 WEST 2021 | 9A3ST | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4503.45N/01407.30E-73' Via ISS from 9A3ST {UISS54} |
| Thu 7 Oct 13:38:47 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | :ISS :{77 |
| Thu 7 Oct 13:38:46 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | JO21RF |
| Thu 7 Oct 13:38:42 WEST 2021 | SA0BSV | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5903.45N\\01757.30ES73' Via Satellite {UISS54} |
| Thu 7 Oct 13:38:41 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Thu 7 Oct 13:38:29 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | :ISS :PC1L JO20UU{76 |
| Thu 7 Oct 13:38:26 WEST 2021 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
| Thu 7 Oct 13:38:14 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ CQ VIA NA1SS |
| Thu 7 Oct 13:37:59 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Thu 7 Oct 13:37:52 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | >071338zAPT X-DIGI W2 SSn-N https://www.qsl.net/pa3gje |
| Thu 7 Oct 13:37:46 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | >071338zAPT X-DIGI W2 SSn-N 73 & QSL pc1l@veron.nl |
| Thu 7 Oct 13:37:44 WEST 2021 | EA2BJM | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4141.15N\\00052.30WS73' Via Satellite {UISS54} |
| Thu 7 Oct 13:37:42 WEST 2021 | OE6ISP | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ CQ CQ |
| Thu 7 Oct 13:35:34 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | =X4i<1Ov\\?& B-beacon-SatelliteRadio 73 PC1L |
| Thu 7 Oct 13:34:46 WEST 2021 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
| Thu 7 Oct 13:34:15 WEST 2021 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
| Thu 7 Oct 13:06:15 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | T#049,163,165,215,207,042,00001000 |
| Thu 7 Oct 11:59:50 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | :IW0RQJ :PC1L JO20UU{64 |
| Thu 7 Oct 11:59:47 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :IW0RQJ :Heard you via Sat, 73 de Ricardo {EBQ59 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
