...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Wed 6 Oct 17:39:42 WEST 2021 | 9A3ST | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :SAT :Hello All from 9A3ST |
| Wed 6 Oct 16:03:28 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Wed 6 Oct 16:03:21 WEST 2021 | EA7KR | ISS (ZARYA) | SVRYPW,NA1SS | 73 DE CARLOS |
| Wed 6 Oct 16:00:00 WEST 2021 | ON8SV | ISS (ZARYA) | U0RYP5,NA1SS | |
| Wed 6 Oct 15:59:52 WEST 2021 | ON8SV | ISS (ZARYA) | U0RYP5,NA1SS | BM TG20602 |
| Wed 6 Oct 14:26:22 WEST 2021 | M0CFV | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | :PE1NTN :QSL in IO91um - QSL ? |
| Wed 6 Oct 14:25:37 WEST 2021 | M0CFV | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | :HEARDlast:G7NIR-7,EA1JN-6,F1EZC,PD5RT,ON7KEI,ON4BN |
| Wed 6 Oct 14:25:33 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PS2,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Wed 6 Oct 14:24:28 WEST 2021 | M0CFV | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | :ON7KEI :QSL in IO91um - QSL ? |
| Wed 6 Oct 14:23:53 WEST 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
| Wed 6 Oct 14:23:41 WEST 2021 | M0CFV | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | :G7NIR-7 :QSL in IO91um - QSL ? |
| Wed 6 Oct 14:23:29 WEST 2021 | F1EZC | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :M0CFV :73 cher OM de F1EZC/19 |
| Wed 6 Oct 14:23:17 WEST 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
| Wed 6 Oct 14:23:08 WEST 2021 | M0CFV | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | =5130.86N/00019.96W-73' Via Satellite |
| Wed 6 Oct 13:24:04 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF | T#648,171,177,211,212,042,00001000 |
| Wed 6 Oct 11:45:37 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | T#551,174,195,216,222,042,00001000 |
| Wed 6 Oct 7:01:43 WEST 2021 | USNAP1-1 | BRICSAT2 (NO-103) | APOFF,ARISS | T#008,746,000,000,000,671,01000100 |
| Tue 5 Oct 17:28:46 WEST 2021 | PSAT-1 | PSAT (NO-84) | APOFF,ARISS | T#048,798,073,536,858,804,00011100 |
| Tue 5 Oct 17:28:35 WEST 2021 | PSAT-1 | PSAT (NO-84) | APOFF,ARISS | s#000032,0z001 |
| Tue 5 Oct 16:51:15 WEST 2021 | EA7P | ISS (ZARYA) | SVUQRS,NA1SS | = |
| Tue 5 Oct 16:50:59 WEST 2021 | EA7P | ISS (ZARYA) | APK102,NA1SS | :2E1FET :73 via ISS{30 |
| Tue 5 Oct 16:50:55 WEST 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
| Tue 5 Oct 13:43:26 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | >145.980MHz No Digi. |
| Tue 5 Oct 13:42:30 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | >S#000724,0s801 |
| Mon 4 Oct 20:52:39 WEST 2021 | EA7KR | ISS (ZARYA) | SVRYPW,NA1SS | 73 DE CARLOS |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
