...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Mon 4 Oct 20:52:20 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR7,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Mon 4 Oct 20:51:59 WEST 2021 | EA7KR | ISS (ZARYA) | SVRYPW,NA1SS | 73 DE CARLOS |
| Mon 4 Oct 20:51:19 WEST 2021 | EA7KR | ISS (ZARYA) | SVRYPW,NA1SS | 73 DE CARLOS |
| Mon 4 Oct 20:50:38 WEST 2021 | EA7KR | ISS (ZARYA) | SVRYPW,NA1SS | 73 DE CARLOS |
| Mon 4 Oct 20:49:58 WEST 2021 | EA7KR | ISS (ZARYA) | SVRYPW,NA1SS | 73 DE CARLOS |
| Mon 4 Oct 20:49:20 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Mon 4 Oct 20:49:18 WEST 2021 | EA7KR | ISS (ZARYA) | SVRYPW,NA1SS | 73 DE CARLOS |
| Mon 4 Oct 19:16:13 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Mon 4 Oct 19:15:55 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | JO21RF |
| Mon 4 Oct 19:15:11 WEST 2021 | EA5SW | ISS (ZARYA) | APRSAT,NA1SS | :BLNQSL1/1:G4DCQ-2,DL4NDU,ON7KEI,IW2DMO,EA4GII-9{UISS54} |
| Mon 4 Oct 19:15:00 WEST 2021 | IW2DMO | ISS (ZARYA) | APNKMP,NA1SS | T#667,507,279,000,000,000,00000000 |
| Mon 4 Oct 19:14:58 WEST 2021 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,NA1SS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Mon 4 Oct 19:14:36 WEST 2021 | EA5SW | ISS (ZARYA) | APRSAT,NA1SS | =3926.15N\\00022.30WS73' Via Satellite {UISS54} |
| Mon 4 Oct 19:14:20 WEST 2021 | IW2DMO | ISS (ZARYA) | APNKMP,NA1SS | T#663,507,279,000,000,000,00000000 |
| Mon 4 Oct 19:13:53 WEST 2021 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
| Mon 4 Oct 19:13:38 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5113.45N/00527.30E-JO21RF |
| Mon 4 Oct 17:38:45 WEST 2021 | IZ1POV-9 | ISS (ZARYA) | T4RTS8,NA1SS | '~UP >/>= |
| Mon 4 Oct 17:38:35 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | =X4i<1Ov\\?& B-beacon-SatelliteRadio 73 PC1L |
| Mon 4 Oct 17:37:47 WEST 2021 | IZ1POV-9 | ISS (ZARYA) | T4RTS8,NA1SS | '~UP >/>= |
| Mon 4 Oct 17:37:27 WEST 2021 | EA2EPC | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :G0GOO :Hi from IN83mg SP, 73 de Asier |
| Mon 4 Oct 17:37:24 WEST 2021 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Mon 4 Oct 17:37:14 WEST 2021 | G0GOO | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :G4DCQ-2 :hi Nigel |
| Mon 4 Oct 17:37:08 WEST 2021 | G0GOO | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5325.70N\\00111.58WK Barrie IO93jk |
| Mon 4 Oct 16:01:33 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | =X4i<1Ov\\?& B-beacon-SatelliteRadio 73 PC1L |
| Mon 4 Oct 16:01:15 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5113.45N/00527.30E-JO21RF |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
