...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Sun 3 Oct 20:01:57 WEST 2021 | EA7P | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :BLNQSL1/1:EA1SS,EA1JN-6,PD5RT,EA7WL,CT1EBQ{UISS54} |
| Sun 3 Oct 20:01:55 WEST 2021 | EA8CHC-5 | ISS (ZARYA) | APDR16,NA1SS | =3721.05N/00608.72Wy/A=000479 73's from Seville (Spain) via ISS |
| Sun 3 Oct 20:01:48 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :EA7WL :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ7 |
| Sun 3 Oct 20:01:28 WEST 2021 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
| Sun 3 Oct 20:01:19 WEST 2021 | EA7P | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :EA1SS :73 via ISS |
| Sun 3 Oct 18:26:18 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | :ISS :{29 |
| Sun 3 Oct 18:26:14 WEST 2021 | EA7P | ISS (ZARYA) | APK102,NA1SS | :EA1JN-6 :73 via ISS{28 |
| Sun 3 Oct 18:26:06 WEST 2021 | EA7P | ISS (ZARYA) | SVUQRS,NA1SS | = |
| Sun 3 Oct 18:25:54 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | :ISS :PC1L JO20UU{28 |
| Sun 3 Oct 18:25:20 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :IZ0YAY-15:Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ48 |
| Sun 3 Oct 18:25:14 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :IZ0YAY-15:Gretings from Portugal, de Ricardo {EBQ48 |
| Sun 3 Oct 18:24:59 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | >031825zAPT X-DIGI W2 SSn-N https://www.qsl.net/pa3gje |
| Sun 3 Oct 18:24:52 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | =X4i<1Ov\\?& B-beacon-SatelliteRadio 73 PC1L |
| Sun 3 Oct 18:24:50 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | :G7NIR-7 :73 PC1L MAASTRICHT{26 |
| Sun 3 Oct 16:48:48 WEST 2021 | IZ7XIQ | ISS (ZARYA) | TQQV14,NA1SS | saluti carlo= |
| Sun 3 Oct 16:47:44 WEST 2021 | SP7DAD-6 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | Greetings from Poland via ISS de SP7DAD |
| Sun 3 Oct 16:45:16 WEST 2021 | EC4TR | ISS (ZARYA) | APK102,NA1SS | :EB4ADC :73 Luis EC4TR IN80er{8 |
| Sun 3 Oct 15:11:45 WEST 2021 | 2E1FET | ISS (ZARYA) | UPUYVR,NA1SS | ul -/]73's From IO90wx Via The ISS= |
| Sun 3 Oct 15:11:34 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :PE1NTN :73 via ISS IM58hr, QSL see bit.do/ct1ebq {EBQ29 |
| Sun 3 Oct 15:11:31 WEST 2021 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
| Sun 3 Oct 15:11:30 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Sun 3 Oct 15:11:27 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :PE1NTN :73 via ISS IM58hr, QSL see bit.do/ct1ebq {EBQ29 |
| Sun 3 Oct 15:11:18 WEST 2021 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Sun 3 Oct 15:11:11 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sun 3 Oct 15:11:04 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :PE1NTN :Gretings from Portugal, de Ricardo {EBQ7 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
