...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Sat 2 Oct 19:14:36 WEST 2021 | EA8CHC-5 | ISS (ZARYA) | APDR16,NA1SS | =3721.05N/00608.71W>/A=000547 73's from IM67 via ISS |
| Sat 2 Oct 19:14:27 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | IN3EIQ,NA1SS | :IN3EIQ :QSL? '73 |
| Sat 2 Oct 19:14:22 WEST 2021 | IZ7XIQ | ISS (ZARYA) | TQQV14,NA1SS | saluti carlo= |
| Sat 2 Oct 19:14:19 WEST 2021 | EA8CHC-5 | ISS (ZARYA) | APDR16,NA1SS | =3721.05N/00608.71W>/A=000547 73's from IM67 via ISS |
| Sat 2 Oct 19:14:02 WEST 2021 | EA8CHC-5 | ISS (ZARYA) | APDR16,NA1SS | =3721.05N/00608.71W>/A=000547 73's from IM67 via ISS |
| Sat 2 Oct 19:13:47 WEST 2021 | IN3EIQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4603.41N/01107.79E-73'via ISS de Nora<>Trento Italy! {UISS54} |
| Sat 2 Oct 19:13:35 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :IN3EIQ :Heard you via Sat, 73 de Ricardo {EBQ49 |
| Sat 2 Oct 19:13:28 WEST 2021 | EA8CHC-5 | ISS (ZARYA) | APDR16,NA1SS | =3721.05N/00608.71W>/A=000547 73's from IM67 via ISS |
| Sat 2 Oct 19:13:08 WEST 2021 | IN3EIQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :EA1JN-6 :Ciao de Nora IN3EIQ Italy |
| Sat 2 Oct 19:13:06 WEST 2021 | IN3EIQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :EA1JN-6 :Ciao de Nora IN3EIQ Italy |
| Sat 2 Oct 19:13:03 WEST 2021 | EA8CHC-5 | ISS (ZARYA) | APDR16,NA1SS | =3721.05N/00608.71W>/A=000547 73's from IM67 via ISS |
| Sat 2 Oct 19:12:45 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sat 2 Oct 19:12:27 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | 2E1FET,NA1SS | :2E1FET :QSL? '73 |
| Sat 2 Oct 17:36:13 WEST 2021 | DH1TZ-15 | ISS (ZARYA) | U02QR7,NA1SS | 73s from DH1TZ in JO40KI via ISS_% |
| Sat 2 Oct 17:35:20 WEST 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :G0GOO : Hello Barrie de Nigel near Cromer |
| Sat 2 Oct 17:35:18 WEST 2021 | EA7P | ISS (ZARYA) | SVUQRS,NA1SS | = |
| Sat 2 Oct 16:20:00 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | T#147,173,193,208,222,042,00001000 |
| Sat 2 Oct 15:59:09 WEST 2021 | ON6MU | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :CT1EBQ :QSL! |
| Sat 2 Oct 15:59:08 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON6MU :73, QSL ask ct1ebq@oitaven.pt {EBQ30 |
| Sat 2 Oct 15:58:58 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Sat 2 Oct 15:58:56 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON6MU :Gretings from Portugal, de Ricardo {EBQ30 |
| Sat 2 Oct 15:58:53 WEST 2021 | ON6MU | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | JO20AW |
| Sat 2 Oct 15:58:52 WEST 2021 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Sat 2 Oct 15:58:45 WEST 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON6MU : Yes QSL Your Message |
| Sat 2 Oct 15:58:43 WEST 2021 | ON6MU | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :G4DCQ-2 :QSL! |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
