SatGate listens

Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25

Date Callsign Satellite Path Message
Fri 1 Oct 3:03:19 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS s#001713,0z001
Fri 1 Oct 3:01:43 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS s#001712,0z001
Thu 30 Sep 20:38:56 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#039,786,071,773,800,775,00011100
Thu 30 Sep 19:04:38 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS s#001375,0z001
Thu 30 Sep 15:15:08 WEST 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF T#246,173,195,186,219,042,00001000
Thu 30 Sep 4:17:21 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#072,758,071,892,890,782,00011100
Thu 30 Sep 2:42:57 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#979,760,085,890,881,776,00011100
Tue 28 Sep 15:52:09 WEST 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS >S#001540,0k801
Tue 28 Sep 12:10:36 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#489,756,000,000,000,672,01000100
Mon 27 Sep 4:52:57 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#528,749,087,912,903,798,00011100
Mon 27 Sep 4:52:54 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS s#001093,0z001
Mon 27 Sep 4:51:56 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#527,751,072,914,900,796,00011100
Mon 27 Sep 3:17:33 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#434,757,072,909,898,793,00011100
Sun 26 Sep 4:33:18 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#090,761,073,917,878,797,00011100
Sat 25 Sep 5:46:37 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#001,733,074,738,926,855,00011111
Fri 24 Sep 14:42:19 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#038,755,000,000,000,671,01000100
Thu 23 Sep 15:19:39 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#040,751,000,000,000,671,01000100
Thu 23 Sep 6:41:10 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#005,787,085,879,879,820,00011100
Thu 23 Sep 6:41:08 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS s#000004,0z001
Thu 23 Sep 6:40:10 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#004,792,073,879,883,818,00011100
Thu 23 Sep 5:06:24 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS s#000003,0z001
Tue 21 Sep 16:34:22 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#044,747,000,000,000,672,01000100
Tue 21 Sep 7:34:37 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#010,833,071,676,905,854,00011100
Sun 19 Sep 17:47:57 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#047,753,000,000,000,672,01000100
Sun 19 Sep 8:26:30 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#012,822,087,663,855,827,00011100


Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.

Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites

Amateur radio satellite passes for the next 6 hours