SatGate listens

Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25

Date Callsign Satellite Path Message
Sat 18 Sep 8:06:26 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#012,772,072,555,885,826,00011100
Fri 17 Sep 19:05:18 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#054,743,000,000,000,672,01000100
Fri 17 Sep 19:04:20 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#053,727,000,000,000,672,01000100
Fri 17 Sep 9:19:18 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#014,802,071,747,861,854,00011100
Fri 17 Sep 7:44:43 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS s#000008,0z001
Wed 15 Sep 18:36:52 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#046,746,000,000,000,672,01000100
Tue 14 Sep 23:25:40 WEST 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS >145.980MHz No Digi.
Tue 14 Sep 23:25:39 WEST 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS T#029,133,011,238,239,042,00001000
Tue 14 Sep 20:54:01 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#055,726,000,000,000,671,01000100
Tue 14 Sep 19:13:49 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#048,755,000,000,000,671,01000100
Tue 14 Sep 9:49:58 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#009,734,073,501,845,856,00011100
Tue 14 Sep 9:48:57 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#008,737,074,503,855,856,00011100
Tue 14 Sep 1:22:03 WEST 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS >S#000768,0s801
Tue 14 Sep 1:21:56 WEST 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS T#725,133,010,243,239,042,00001000
Mon 13 Sep 23:42:26 WEST 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS T#627,134,010,239,239,042,00001000
Mon 13 Sep 19:53:03 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#056,737,000,000,000,671,01000100
Mon 13 Sep 19:50:00 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#053,751,000,000,000,671,01000100
Mon 13 Sep 0:01:17 WEST 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF >145.980MHz No Digi.
Sun 12 Sep 22:08:59 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS >Bank0-SAFE
Sun 12 Sep 10:41:00 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#017,733,071,514,827,844,00011100
Sun 12 Sep 10:39:19 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS s#000011,0z001
Sat 11 Sep 22:43:59 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#327,740,000,000,000,672,01000100
Sat 11 Sep 21:04:29 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#229,738,000,000,000,672,01000100
Sat 11 Sep 19:27:00 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS >Bank0-SAFE
Sat 11 Sep 10:19:33 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS s#000012,0z001


Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.

Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites

Amateur radio satellite passes for the next 6 hours