SatGate listens

Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25

Date Callsign Satellite Path Message
Sat 11 Sep 10:19:21 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#017,800,073,883,759,827,00011100
Sat 11 Sep 10:18:20 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#016,800,088,888,766,827,00011100
Sat 11 Sep 2:16:26 WEST 2021 PSAT2-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#523,131,012,245,238,042,00001000
Fri 10 Sep 21:42:22 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#848,745,000,000,000,671,01000100
Thu 9 Sep 22:18:13 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#465,747,000,000,000,671,01000100
Thu 9 Sep 11:10:05 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#008,777,073,501,826,883,00011100
Wed 8 Sep 21:17:37 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#987,741,000,000,000,672,01000100
Wed 8 Sep 12:22:33 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#022,804,073,855,673,824,00011100
Tue 7 Sep 23:32:23 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS >Bank0-SAFE
Tue 7 Sep 23:31:28 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#630,730,000,000,000,671,01000110
Tue 7 Sep 21:52:59 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#533,736,000,000,000,671,01000110
Mon 6 Sep 13:11:21 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#023,809,074,938,633,843,00011100
Mon 6 Sep 11:36:58 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#020,812,074,913,785,857,00011110
Mon 6 Sep 5:23:32 WEST 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF T#608,173,198,246,239,042,00001000
Mon 6 Sep 0:43:10 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#864,761,000,000,000,672,01000100
Sun 5 Sep 12:49:39 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#022,792,078,903,616,828,00011100
Sun 5 Sep 12:49:21 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS s#000015,0z001
Sun 5 Sep 12:48:38 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#021,791,071,909,609,829,00011100
Sat 4 Sep 23:40:32 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#384,755,000,000,000,672,01000100
Sat 4 Sep 12:27:57 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS s#000017,0z001
Fri 3 Sep 2:32:44 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#717,743,000,000,000,671,01000100
Thu 2 Sep 3:07:35 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#333,733,000,000,000,672,01000100
Wed 1 Sep 14:27:44 WEST 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#015,761,074,502,835,861,00011100
Mon 30 Aug 9:04:37 WEST 2021 PSAT2 PSAT2 (NO-104) APDIGI,ARISS T#759,689,836,869,887,666,01000111
Mon 30 Aug 9:03:36 WEST 2021 PSAT2 PSAT2 (NO-104) APDIGI,ARISS T#758,672,761,906,879,657,01000111


Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.

Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites

Amateur radio satellite passes for the next 6 hours