...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Sun 22 Aug 12:00:22 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Sun 22 Aug 12:00:18 WEST 2021 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,NA1SS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Sun 22 Aug 12:00:12 WEST 2021 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,NA1SS | :EA6XQ-15 :73{M |
| Sun 22 Aug 12:00:05 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 1COA Will End != |
| Sun 22 Aug 12:00:01 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | JO21RF |
| Sun 22 Aug 11:59:45 WEST 2021 | EA1CHG-6 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :SAT :Saludos desde Zamora via ISS |
| Sun 22 Aug 11:59:38 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Sun 22 Aug 10:28:41 WEST 2021 | PSAT-1 | PSAT (NO-84) | APOFF,ARISS | T#025,765,071,507,874,854,00011100 |
| Sun 22 Aug 10:24:33 WEST 2021 | DO2ZZ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :EA7P :DO2ZZ heard you via ISS 73 |
| Sun 22 Aug 10:23:48 WEST 2021 | EA7P | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | 73 VIA ISS |
| Sun 22 Aug 10:23:44 WEST 2021 | DO2ZZ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :IK1RKU :DO2ZZ heard you via ISS 73 |
| Sun 22 Aug 10:23:04 WEST 2021 | G0GOO | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | Hi...Bevans_9@tiscali.co.uk |
| Sun 22 Aug 9:43:32 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | T#477,695,712,911,842,308,01000000 |
| Sun 22 Aug 9:41:30 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | T#475,693,673,916,824,308,01000000 |
| Sun 22 Aug 9:40:35 WEST 2021 | USNAP1-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | T#013,740,000,000,000,672,01000100 |
| Sun 22 Aug 9:39:34 WEST 2021 | USNAP1-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | T#012,742,000,000,000,671,01000100 |
| Sun 22 Aug 8:01:43 WEST 2021 | USNAP1-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | >Bank0-SAFE |
| Sun 22 Aug 8:00:54 WEST 2021 | USNAP1-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | T#009,741,000,000,000,671,01000100 |
| Sun 22 Aug 7:59:53 WEST 2021 | USNAP1-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | T#008,739,000,000,000,672,01000100 |
| Sun 22 Aug 7:09:32 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sun 22 Aug 7:09:26 WEST 2021 | IK1RKU | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4527.15N\\00840.00ES op.Ettore in Novara - JN45ik {UISS54} |
| Sun 22 Aug 7:09:21 WEST 2021 | IK6GZM | ISS (ZARYA) | CT1EBQ,NA1SS | :CT1EBQ :73, QSL? |
| Sun 22 Aug 7:09:15 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :IW2DMO :73 via ISS IM58hr, QSL see bit.do/ct1ebq {EBQ52 |
| Sun 22 Aug 7:09:10 WEST 2021 | SA0BSV | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :IK3ZGB-2 :Hello from Sweden via ISS |
| Sun 22 Aug 7:09:01 WEST 2021 | 2E1FET | ISS (ZARYA) | UPUYVR,NA1SS | ul -/]73's From IO90wx Via ISS= |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
