...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Sun 22 Aug 7:09:01 WEST 2021 | IK3SVW-1 | ISS (ZARYA) | APIC18,NA1SS | =/7Ev&QUie-8. Max - 73 |
| Sun 22 Aug 7:09:01 WEST 2021 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,NA1SS | |
| Sun 22 Aug 7:08:46 WEST 2021 | IK1RKU | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :CT1EBQ :QSL in JN45ik 73! |
| Sun 22 Aug 7:08:40 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :DO2ZZ :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ26 |
| Sun 22 Aug 7:08:36 WEST 2021 | PB0AKB-7 | ISS (ZARYA) | APK003,NA1SS | :EMAIL-2 :me test via ISS{24 |
| Sun 22 Aug 7:08:28 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :IK1RKU :73, QSL ask ct1ebq@oitaven.pt {EBQ58 |
| Sun 22 Aug 7:08:25 WEST 2021 | IW2DMO | ISS (ZARYA) | APNKMP,NA1SS | =4524.33N/00941.49E-73 from JN45UJ Italy |
| Sun 22 Aug 7:08:15 WEST 2021 | DO2ZZ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4813.45N/00957.30E- CQ via ISS - SW Germany {UISS54} |
| Sun 22 Aug 7:08:09 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :DO2ZZ :73, QSL ask ct1ebq@oitaven.pt {EBQ39 |
| Sun 22 Aug 7:08:08 WEST 2021 | IK1RKU | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4527.15N\\00840.00ES op.Ettore in Novara - JN45ik {UISS54} |
| Sun 22 Aug 7:07:55 WEST 2021 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,NA1SS | |
| Sun 22 Aug 7:07:48 WEST 2021 | DO2ZZ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4813.45N/00957.30E- CQ via ISS - SW Germany {UISS54} |
| Sun 22 Aug 7:07:00 WEST 2021 | PD0RLX | ISS (ZARYA) | UQRXP0,NA1SS | 73 from Vlissingen via ISS= |
| Sun 22 Aug 7:07:00 WEST 2021 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
| Sun 22 Aug 5:31:45 WEST 2021 | IK1RKU | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4527.15N\\00840.00ES op.Ettore in Novara - JN45ik {UISS54} |
| Sun 22 Aug 5:31:42 WEST 2021 | F4EGG | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4455.78N/00635.80E-Merci Thomas Pesquet pour les photos de Briangon |
| Sun 22 Aug 5:31:22 WEST 2021 | YO2DNO | ISS (ZARYA) | T5TV42,NA1SS | 145.037MHz Hello !_% |
| Sun 22 Aug 5:31:13 WEST 2021 | IK1RKU | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4527.15N\\00840.00ES op.Ettore in Novara - JN45ik {UISS54} |
| Sun 22 Aug 5:31:10 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5113.45N/00527.30E-JO21RF |
| Sun 22 Aug 5:31:05 WEST 2021 | F4EGG | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4455.78N/00635.80E-73's From Thierry F4EGG - f4egg@free.fr |
| Sun 22 Aug 5:31:03 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON7KEI :73, QSL ask ct1ebq@oitaven.pt {EBQ49 |
| Sun 22 Aug 5:31:00 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | JO21RF |
| Sun 22 Aug 5:30:37 WEST 2021 | YO2DNO | ISS (ZARYA) | T5TV42,NA1SS | 145.037MHz Hello !_% |
| Sun 22 Aug 5:30:25 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR7,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sun 22 Aug 5:27:25 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR7,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
