...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Fri 20 Aug 7:05:27 WEST 2021 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,NA1SS | =4659.08N/01527.57E-73's Via ISS, wolfgang.puhar@chello.at |
| Fri 20 Aug 7:05:20 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :IZ8FDH :CQ via ISS QSL? 73 de Ricardo {EBQ45 |
| Fri 20 Aug 7:05:18 WEST 2021 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,NA1SS | |
| Fri 20 Aug 7:05:15 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :EI7IG-10 :Gretings from Portugal, de Ricardo {EBQ28 |
| Fri 20 Aug 7:05:13 WEST 2021 | IZ8FDH | ISS (ZARYA) | TQRP04,NA1SS | |
| Fri 20 Aug 7:04:46 WEST 2021 | EI7IG-10 | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | =5209.96N/00709.65Wyaprx SatGate |
| Fri 20 Aug 7:04:40 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :PD0RLX :Gretings from Portugal, de Ricardo {EBQ44 |
| Fri 20 Aug 7:04:35 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :PD0RLX :Gretings from Portugal, de Ricardo {EBQ44 |
| Fri 20 Aug 7:04:32 WEST 2021 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,NA1SS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Fri 20 Aug 7:04:29 WEST 2021 | 9H1FF | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | [/ B |
| Fri 20 Aug 7:04:28 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :PD0RLX :73, QSL ask ct1ebq@oitaven.pt {EBQ44 |
| Fri 20 Aug 7:04:19 WEST 2021 | PD0RLX | ISS (ZARYA) | UQRXP0,NA1SS | 73 from Vlissingen via ISS= |
| Fri 20 Aug 7:04:08 WEST 2021 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,NA1SS | :PC1L-2 :73{Z |
| Fri 20 Aug 7:03:36 WEST 2021 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,NA1SS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Fri 20 Aug 7:03:07 WEST 2021 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,NA1SS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Fri 20 Aug 7:03:04 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR7,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Thu 19 Aug 14:23:09 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :IW2DMO :CQ via ISS QSL? 73 de Ricardo {EBQ50 |
| Thu 19 Aug 14:23:04 WEST 2021 | IW2DMO | ISS (ZARYA) | APNKMP,NA1SS | :IW2DMO :EQNS.0,2,0,0,.1,.1 |
| Thu 19 Aug 14:22:46 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :IW2DMO :73, QSL ask ct1ebq@oitaven.pt {EBQ36 |
| Thu 19 Aug 14:22:34 WEST 2021 | IW2DMO | ISS (ZARYA) | APNKMP,NA1SS | :IW2DMO :EQNS.0,2,0,0,.1,.1 |
| Thu 19 Aug 13:54:58 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | T#469,698,689,860,898,435,01000000 |
| Thu 19 Aug 12:46:43 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Thu 19 Aug 12:46:33 WEST 2021 | 9H1FF | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | =3554.34N/01425.13E/ Keep Save |
| Thu 19 Aug 12:45:58 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Thu 19 Aug 12:45:48 WEST 2021 | 9H1FF | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | =3554.34N/01425.13E/ |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
