...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Thu 19 Aug 12:45:33 WEST 2021 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
| Thu 19 Aug 12:45:25 WEST 2021 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,NA1SS | =4659.08N/01527.57E-73's Via ISS, wolfgang.puhar@chello.at |
| Thu 19 Aug 12:45:22 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Thu 19 Aug 12:44:49 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :OE6PWE :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ14 |
| Thu 19 Aug 12:44:45 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Thu 19 Aug 12:44:39 WEST 2021 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,NA1SS | =4659.08N/01527.57E-73's Via ISS, wolfgang.puhar@chello.at |
| Thu 19 Aug 12:11:25 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | T#367,692,667,922,741,435,01000000 |
| Thu 19 Aug 11:26:17 WEST 2021 | USNAP1-1 | BRICSAT2 (NO-103) | APOFF,ARISS | T#023,754,000,000,000,672,01000100 |
| Thu 19 Aug 11:08:48 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | JO21RF |
| Thu 19 Aug 11:08:46 WEST 2021 | G0GOO | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | Hi...Bevans_9@tiscali.co.uk |
| Thu 19 Aug 11:08:29 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | :ISS :PC1L JO20UU{21 |
| Thu 19 Aug 11:08:22 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | =X4i<1Ov\\?& B-beacon-SatelliteRadio 73 PC1L |
| Thu 19 Aug 11:07:40 WEST 2021 | OE5RPP | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :BLN :73 from Austria via SAT de Peter |
| Thu 19 Aug 11:07:35 WEST 2021 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Thu 19 Aug 11:07:27 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5113.45N/00527.30E-JO21RF |
| Thu 19 Aug 11:07:08 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | :ISS :PC1L JO20UU{18 |
| Thu 19 Aug 11:06:19 WEST 2021 | G0GOO | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :G0TYM-6 :qsl |
| Thu 19 Aug 9:48:25 WEST 2021 | USNAP1-1 | BRICSAT2 (NO-103) | APOFF,ARISS | T#019,750,000,000,000,672,01000100 |
| Thu 19 Aug 9:31:40 WEST 2021 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Thu 19 Aug 9:31:36 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Thu 19 Aug 9:31:31 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Thu 19 Aug 9:31:25 WEST 2021 | EC4TR | ISS (ZARYA) | APK102,NA1SS | :PC1L-2 :73 Luis EC4TR IN80er{87 |
| Thu 19 Aug 9:31:12 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | JO21RF |
| Thu 19 Aug 9:31:10 WEST 2021 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Thu 19 Aug 9:31:07 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | =X4i<1Ov\\?& B-beacon-SatelliteRadio 73 PC1L |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
