...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Tue 17 Aug 14:20:07 WEST 2021 | 9H1FF | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | [/ B |
| Tue 17 Aug 14:20:04 WEST 2021 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,NA1SS | :ON4BN :73{U |
| Tue 17 Aug 14:20:02 WEST 2021 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,NA1SS | :EA1JN-6 :73{T |
| Tue 17 Aug 14:19:59 WEST 2021 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,NA1SS | :EA1JN-6 :73{S |
| Tue 17 Aug 14:19:56 WEST 2021 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,NA1SS | |
| Tue 17 Aug 14:19:53 WEST 2021 | EB2CDU | ISS (ZARYA) | APK003,NA1SS | :IK3ZGB-2 :QSL? IM66wh 73 David{61 |
| Tue 17 Aug 14:19:49 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | CT1EBQ,NA1SS | :CT1EBQ :QSL? '73 |
| Tue 17 Aug 14:19:46 WEST 2021 | DL2DBR-1 | ISS (ZARYA) | UPUPV0,NA1SS | `}VXl -/`via sat/iss 73 fritz_% |
| Tue 17 Aug 14:19:38 WEST 2021 | EA6XQ-15 | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | =/:Y@<O8&6` B73' Via ISS {UISS54} |
| Tue 17 Aug 14:19:36 WEST 2021 | 9H1FF | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | [/ B |
| Tue 17 Aug 14:19:24 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Tue 17 Aug 14:19:16 WEST 2021 | IK3ZGB-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4542.75N/01142.00E`73' Via ISS de Cris {UISS54} |
| Tue 17 Aug 14:19:15 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON7KEI :Gretings from Portugal, de Ricardo {EBQ7} |
| Tue 17 Aug 14:19:03 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON7KEI :CQ via ISS QSL? 73 de Ricardo {EBQ7} |
| Tue 17 Aug 14:18:57 WEST 2021 | EA6XQ-15 | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | =/:Y@<O8&6` B73' Via ISS {UISS54} |
| Tue 17 Aug 14:18:54 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | JO21RF |
| Tue 17 Aug 14:18:44 WEST 2021 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,NA1SS | :OE5RPP :73{R |
| Tue 17 Aug 12:43:37 WEST 2021 | HB9EYZ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4728.38N/00745.49E-CQ from JN37VL, QSL? {UISS54} |
| Tue 17 Aug 12:43:33 WEST 2021 | EA6XQ-15 | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | :SV2CPH-1 :QSL and 73 via ISS |
| Tue 17 Aug 12:42:43 WEST 2021 | IK3ZGB-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4542.75N/01142.00E`73' Via ISS de Cris {UISS54} |
| Tue 17 Aug 12:42:36 WEST 2021 | IK1COA-1 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Tue 17 Aug 12:42:30 WEST 2021 | EA6XQ-15 | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | =/:Y@<O8&6` B73' Via ISS {UISS54} |
| Tue 17 Aug 12:41:56 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | JO21RF |
| Tue 17 Aug 11:06:13 WEST 2021 | G4LDC | ISS (ZARYA) | UPUZZZ,NA1SS | `w0l 5-/`4}Hello from Space_1 |
| Tue 17 Aug 11:05:54 WEST 2021 | G4LDC | ISS (ZARYA) | UPUZZZ,NA1SS | `w0l 7-/`4}Hello from Space_1 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
