...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Mon 16 Aug 15:08:30 WEST 2021 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,NA1SS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Mon 16 Aug 15:08:15 WEST 2021 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,NA1SS | |
| Mon 16 Aug 15:08:10 WEST 2021 | EB2CDU | ISS (ZARYA) | APK003,NA1SS | :IK1COA-1 :roger 73{57 |
| Mon 16 Aug 15:08:07 WEST 2021 | IK1COA-1 | ISS (ZARYA) | APK102,NA1SS | :EB2CDU :ack55 |
| Mon 16 Aug 15:08:04 WEST 2021 | EB2CDU | ISS (ZARYA) | APK003,NA1SS | :IK1COA-1 :QSL? IM66wh 73 David{55 |
| Mon 16 Aug 15:07:59 WEST 2021 | EA6XQ-15 | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | =/:Y@<O8&6 B73' Via ISS {UISS54} |
| Mon 16 Aug 15:07:57 WEST 2021 | 9H1FF | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | :G7HJX-6 :Greetings from Malta de Fred |
| Mon 16 Aug 15:07:50 WEST 2021 | IK1COA-1 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Mon 16 Aug 15:07:38 WEST 2021 | EB2CDU | ISS (ZARYA) | APK003,NA1SS | :G7HJX-6 :QSL? IM66wh 73 David{53 |
| Mon 16 Aug 15:07:35 WEST 2021 | 9H1FF | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | [/ B |
| Mon 16 Aug 15:07:20 WEST 2021 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,NA1SS | |
| Mon 16 Aug 15:07:10 WEST 2021 | 9H1FF | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | :G7HJX-6 :Greetings from Malta de Fred |
| Mon 16 Aug 15:07:09 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON7BRT :Gretings from Portugal, de Ricardo {EBQ34} |
| Mon 16 Aug 15:07:06 WEST 2021 | EA6XQ-15 | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | =/:Y@<O8&6 B73' Via ISS {UISS54} |
| Mon 16 Aug 15:06:46 WEST 2021 | IK1COA-1 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Mon 16 Aug 15:06:34 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5113.65N/00526.42E-JO21RF |
| Mon 16 Aug 15:06:33 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :PA3ESS :73, QSL ask ct1ebq@oitaven.pt {EBQ48} |
| Mon 16 Aug 15:06:27 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :PA3ESS :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ48} |
| Mon 16 Aug 15:05:59 WEST 2021 | IK3ZGB-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4542.75N/01142.00E73' Via ISS de Cris {UISS54} |
| Mon 16 Aug 14:47:57 WEST 2021 | PSAT2 | PSAT2 (NO-104) | APDIGI,ARISS | >Digi is ON |
| Mon 16 Aug 14:46:26 WEST 2021 | PSAT2 | PSAT2 (NO-104) | APDIGI,ARISS | T#981,663,103,840,855,795,01000111 |
| Mon 16 Aug 14:45:25 WEST 2021 | PSAT2 | PSAT2 (NO-104) | APDIGI,ARISS | T#980,683,644,832,894,784,01000111 |
| Mon 16 Aug 14:45:24 WEST 2021 | PSAT2 | PSAT2 (NO-104) | APDIGI,ARISS | >Digi is ON |
| Mon 16 Aug 13:31:46 WEST 2021 | YO2DNO | ISS (ZARYA) | T5TV42,NA1SS | `1)%l -/`145.425MHz Hello !_% |
| Mon 16 Aug 13:31:19 WEST 2021 | F4FEB-9 | ISS (ZARYA) | TSPXT7,NA1SS | 4L}73 via ISS= |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
