...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Mon 16 Aug 13:31:13 WEST 2021 | 9H1FF | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | [/ B |
| Mon 16 Aug 13:31:10 WEST 2021 | YO2DNO | ISS (ZARYA) | T5TV42,NA1SS | `1)%l -/`145.425MHz Hello !_% |
| Mon 16 Aug 13:30:02 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :SM0IFP :Gretings from Portugal, de Ricardo {EBQ26} |
| Mon 16 Aug 13:29:54 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | JO21RF |
| Mon 16 Aug 13:29:53 WEST 2021 | SM0IFP | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | SM0IFP via ARISS |
| Mon 16 Aug 13:07:11 WEST 2021 | PSAT2 | PSAT2 (NO-104) | APDIGI,ARISS | >S#000488,0v801 |
| Mon 16 Aug 13:06:07 WEST 2021 | PSAT2 | PSAT2 (NO-104) | APDIGI,ARISS | >Digi is ON |
| Mon 16 Aug 11:53:57 WEST 2021 | ON4QI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :IK3ZGB-2 :QSL and 73 via ISS |
| Mon 16 Aug 11:53:37 WEST 2021 | EA6XQ-15 | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | =/:Y@<O8&6` B73' Via ISS {UISS54} |
| Mon 16 Aug 11:53:20 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | JO21RF |
| Mon 16 Aug 11:53:13 WEST 2021 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
| Mon 16 Aug 11:52:41 WEST 2021 | G4LDC | ISS (ZARYA) | UPUZZZ,NA1SS | `w0l u-/`4}Hello from Space_1 |
| Mon 16 Aug 11:52:27 WEST 2021 | EA6XQ-15 | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | =/:Y@<O8&6` B73' Via ISS {UISS54} |
| Mon 16 Aug 11:52:02 WEST 2021 | SM0IFP | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | SM0IFP via ARISS |
| Mon 16 Aug 11:49:36 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | !3842.76N/00925.38W`PHG5230Greetings from IM58gr, Rpi bit.do/ct1ebq |
| Mon 16 Aug 11:33:05 WEST 2021 | USNAP1-1 | BRICSAT2 (NO-103) | APOFF,ARISS | T#025,760,000,000,000,671,01000100 |
| Mon 16 Aug 10:16:25 WEST 2021 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Mon 16 Aug 10:16:23 WEST 2021 | G4CKS | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON7BRT :QSL in IO91vl, QSL ? |
| Mon 16 Aug 10:16:08 WEST 2021 | G4CKS | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :EA4GII-9 :QSL in IO91vl, QSL ? |
| Mon 16 Aug 10:15:48 WEST 2021 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,NA1SS | |
| Mon 16 Aug 10:15:43 WEST 2021 | 2E0HDV | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | =5445.97N/00120.26W- Alick's Commodore 64 |
| Mon 16 Aug 10:15:36 WEST 2021 | G4CKS | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :PE1NTN :QSL in IO91vl, QSL ? |
| Mon 16 Aug 10:15:31 WEST 2021 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,NA1SS | =4659.08N/01527.57E-73's Via ISS, wolfgang.puhar@chello.at |
| Mon 16 Aug 10:13:26 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :G4CKS :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ21} |
| Mon 16 Aug 10:13:23 WEST 2021 | EA6XQ-15 | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | =/:Y@<O8&6` B73' Via ISS {UISS54} |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
