...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Thu 12 Aug 15:03:37 WEST 2021 | IK1COA-1 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Thu 12 Aug 15:03:28 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON7KEI :73, QSL ask ct1ebq@oitaven.pt{15 |
| Thu 12 Aug 15:03:12 WEST 2021 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,NA1SS | :EB2CDU :73{E |
| Thu 12 Aug 15:02:55 WEST 2021 | IW2DMO | ISS (ZARYA) | APNKMP,NA1SS | T#555,508,275,000,000,000,00000000 |
| Thu 12 Aug 15:02:54 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | JO21RF |
| Thu 12 Aug 15:02:43 WEST 2021 | G0GOO | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :IZ2SNY :Heard you in IO93jk via ISS |
| Thu 12 Aug 15:02:39 WEST 2021 | EA6XQ-15 | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | =/:Y@<O8&6` B73' Via ISS {UISS54} |
| Thu 12 Aug 15:02:37 WEST 2021 | IK1COA-1 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Thu 12 Aug 15:02:29 WEST 2021 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,NA1SS | :EB2CDU :73{C |
| Thu 12 Aug 15:02:22 WEST 2021 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,NA1SS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Thu 12 Aug 15:01:55 WEST 2021 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,NA1SS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Thu 12 Aug 14:20:35 WEST 2021 | PSAT-1 | PSAT (NO-84) | APOFF,ARISS | s#000023,0z001 |
| Thu 12 Aug 14:13:21 WEST 2021 | PSAT2 | PSAT2 (NO-104) | APDIGI,ARISS | >Digi is ON |
| Thu 12 Aug 13:53:31 WEST 2021 | USNAP1-1 | BRICSAT2 (NO-103) | APOFF,ARISS | >Bank0-SAFE |
| Thu 12 Aug 13:26:34 WEST 2021 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Thu 12 Aug 13:26:32 WEST 2021 | IK1COA-1 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Thu 12 Aug 13:26:25 WEST 2021 | IN3EIQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4603.41N/01107.79E-73'via ISS de Nora<>Trento Italy! {UISS54} |
| Thu 12 Aug 13:26:02 WEST 2021 | IK1COA-1 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Thu 12 Aug 13:25:57 WEST 2021 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Thu 12 Aug 13:25:41 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Thu 12 Aug 11:49:20 WEST 2021 | M0HHF | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | hello to all via ISS |
| Thu 12 Aug 11:49:12 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :GM7URD-11:73, QSL ask ct1ebq@oitaven.pt{166 |
| Thu 12 Aug 11:49:06 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :GM7URD-11:Gretings from Portugal, de Ricardo{175 |
| Thu 12 Aug 11:48:01 WEST 2021 | 2E0HDV | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | :PD0RLX |
| Thu 12 Aug 11:47:50 WEST 2021 | GM7URD-11 | ISS (ZARYA) | UUUSXY,NA1SS |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
