...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Wed 11 Aug 17:26:01 WEST 2021 | EB2CDU | ISS (ZARYA) | APK003,NA1SS | :BLN0 :CQ CQ CQ EB2CDU |
| Wed 11 Aug 16:10:25 WEST 2021 | PSAT2 | PSAT2 (NO-104) | APDIGI,ARISS | T#992,696,679,840,813,795,01000111 |
| Wed 11 Aug 15:51:50 WEST 2021 | EA6XQ-15 | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | =/:Y@<O8&6` B73' Via ISS {UISS54} |
| Wed 11 Aug 15:51:44 WEST 2021 | IZ1POV | ISS (ZARYA) | T4RTS8,NA1SS | = |
| Wed 11 Aug 15:51:21 WEST 2021 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,NA1SS | =4659.08N/01527.57E-73's Via ISS, wolfgang.puhar@chello.at |
| Wed 11 Aug 15:51:12 WEST 2021 | IK6GZM | ISS (ZARYA) | G0GOO,NA1SS | :G0GOO :73, QSL? |
| Wed 11 Aug 15:51:07 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Wed 11 Aug 15:51:05 WEST 2021 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,NA1SS | =4659.08N/01527.57E-73's Via ISS, wolfgang.puhar@chello.at |
| Wed 11 Aug 15:50:46 WEST 2021 | IK6GZM | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ de IK6GZM via ISS |
| Wed 11 Aug 15:50:38 WEST 2021 | 9H1FF | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | :G4DCQ-2 :Greetings from Malta de Fred |
| Wed 11 Aug 15:50:32 WEST 2021 | IK6GZM | ISS (ZARYA) | EA4GII-9,NA1SS | :EA4GII-9 :73, QSL? |
| Wed 11 Aug 15:50:23 WEST 2021 | IK1COA-1 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Wed 11 Aug 15:50:08 WEST 2021 | IK6GZM | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ de IK6GZM via ISS |
| Wed 11 Aug 15:50:07 WEST 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :9H1FF : Hello Fred in Malta, de Nigel near Cromer Norfolk Coast |
| Wed 11 Aug 15:49:55 WEST 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :9H1FF : Hello Fred in Malta, de Nigel near Cromer Norfolk Coast |
| Wed 11 Aug 15:49:52 WEST 2021 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,NA1SS | :G4DCQ-2 :73{4 |
| Wed 11 Aug 15:49:38 WEST 2021 | 9H1FF | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | =/<@i%R.R;/ B |
| Wed 11 Aug 14:27:44 WEST 2021 | USNAP1-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | T#036,760,000,000,000,672,01000100 |
| Wed 11 Aug 14:13:21 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | >111313zAPT X-DIGI W2 SSn-N www.qsl.net/pa3gje |
| Wed 11 Aug 14:13:11 WEST 2021 | 2E0GZD-7 | ISS (ZARYA) | APY03D,NA1SS | :G4DCQ-2 :Hi de 2E0GZD 73JO01 QSL?in JO02QV{73 |
| Wed 11 Aug 14:12:52 WEST 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :G0GOO : Hello Barrie de Nigel in Overstrand |
| Wed 11 Aug 14:12:35 WEST 2021 | M0HHF | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | hello to all via ISS |
| Wed 11 Aug 14:12:24 WEST 2021 | G0GOO | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5325.70N\\00111.58WK Barrie IO93jk |
| Wed 11 Aug 14:12:22 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | :ISS :PC1L JO20UU{16 |
| Wed 11 Aug 14:11:28 WEST 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | MHeard: M0HHF,PC1L-2,2E0GZD-7 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
