...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Wed 11 Aug 12:47:58 WEST 2021 | USNAP1-1 | BRICSAT2 (NO-103) | APOFF,ARISS | T#030,753,000,000,000,671,01000100 |
| Wed 11 Aug 12:36:40 WEST 2021 | HB9EYZ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4728.38N/00745.49E-CQ from JN37VL, QSL? {UISS54} |
| Wed 11 Aug 12:36:29 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | :ISS :{07 |
| Wed 11 Aug 12:36:20 WEST 2021 | M0CFV | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :PC1L-2 :QSL and 73 via ISS |
| Wed 11 Aug 12:36:15 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | =X4i<1Ov\\?& B-beacon-SatelliteRadio 73 PC1L |
| Wed 11 Aug 12:36:13 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | :ISS :JO20UU{06 |
| Wed 11 Aug 12:35:59 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | :M0CFV :{05 |
| Wed 11 Aug 12:35:46 WEST 2021 | M0HHF | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | {00 |
| Wed 11 Aug 12:35:42 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | :M0CFV :Greetings fr Maastricht JO20UU{04 |
| Wed 11 Aug 10:58:48 WEST 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5255.05N/00119.89Ey..JO02QV...{UZ7HO Sound Modems} |
| Wed 11 Aug 10:58:30 WEST 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | MHeard: EA4GII-9,EA1JN-6,GM7URD-11,EA1FDQ-6 |
| Wed 11 Aug 10:58:19 WEST 2021 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,NA1SS | |
| Wed 11 Aug 10:58:16 WEST 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | Nigel G4DCQ in Overstrand JO02QV, FT-2980 90W to 4 EL Tonna {UZ7HO} |
| Wed 11 Aug 10:58:12 WEST 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5255.05N/00119.89Ey..JO02QV...{UZ7HO Sound Modems} |
| Wed 11 Aug 10:57:52 WEST 2021 | EA1FDQ-6 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ from IN52QK via ISS |
| Wed 11 Aug 10:57:25 WEST 2021 | GM7URD-11 | ISS (ZARYA) | UUUSXY,NA1SS | |
| Wed 11 Aug 10:56:38 WEST 2021 | EA4CO | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :EA1JN-6 :QSL and 73 via ISS from IN80FM |
| Wed 11 Aug 10:55:50 WEST 2021 | GM7URD-11 | ISS (ZARYA) | UUUSXY,NA1SS | |
| Wed 11 Aug 10:55:00 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | !3842.76N/00925.38W`PHG5230Greetings from IM58gr, Rpi bit.do/ct1ebq |
| Wed 11 Aug 10:54:29 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | !3842.76N/00925.38W`PHG523073 de ct1ebq@oitaven.pt, Rpi bit.do/ct1ebq |
| Wed 11 Aug 10:53:29 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | !3842.76N/00925.38W`PHG5230Greetings from IM58gr, Rpi bit.do/ct1ebq |
| Wed 11 Aug 9:20:39 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Wed 11 Aug 9:19:24 WEST 2021 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,NA1SS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Wed 11 Aug 9:19:21 WEST 2021 | EA6XQ-15 | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | =/:Y@<O8&6` B73' Via ISS {UISS54} |
| Wed 11 Aug 9:19:09 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :G7LJA :CQ via ISS QSL? 73 de Ricardo{3 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
