...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Tue 10 Aug 16:37:14 WEST 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | Nigel G4DCQ in Overstrand JO02QV, FT-2980 90W to 4 EL Tonna {UZ7HO} |
| Tue 10 Aug 16:37:08 WEST 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5255.05N/00119.89Ey..JO02QV...{UZ7HO Sound Modems} |
| Tue 10 Aug 16:37:03 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ CQ VIA NA1SS |
| Tue 10 Aug 16:37:01 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | JO21RF |
| Tue 10 Aug 16:36:30 WEST 2021 | 2E0HDV | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | =5445.97N/00120.26W- Alick's Commodore 64 |
| Tue 10 Aug 16:26:04 WEST 2021 | PSAT2 | PSAT2 (NO-104) | APDIGI,ARISS | T#593,690,699,792,835,784,01000111 |
| Tue 10 Aug 16:26:03 WEST 2021 | PSAT2 | PSAT2 (NO-104) | APDIGI,ARISS | >Digi is ON |
| Tue 10 Aug 15:01:14 WEST 2021 | IK6GZM | ISS (ZARYA) | M0HHF,NA1SS | :M0HHF :73, QSL? |
| Tue 10 Aug 15:00:52 WEST 2021 | IK6GZM | ISS (ZARYA) | M0AEU,NA1SS | :M0HHF :73, QSL? |
| Tue 10 Aug 15:00:40 WEST 2021 | IK6GZM | ISS (ZARYA) | M0AEU,NA1SS | :M0AEU :73, QSL VIA LOTW/EQSL! |
| Tue 10 Aug 15:00:33 WEST 2021 | M0AEU | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :IK6GZM :QSL and 73 via ISS |
| Tue 10 Aug 15:00:23 WEST 2021 | IK6GZM | ISS (ZARYA) | M0AEU,NA1SS | :M0AEU :73, QSL? |
| Tue 10 Aug 15:00:22 WEST 2021 | M0HHF | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | {00 |
| Tue 10 Aug 15:00:10 WEST 2021 | M0AEU | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :M0HHF :Hello de Frank, M0AEU, IO91mg. |
| Tue 10 Aug 13:23:15 WEST 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | MHeard: M0HHF,M0AEU,EA6XQ-15,PD5RT,G0GOO,CT1EBQ |
| Tue 10 Aug 13:23:08 WEST 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :M0AEU : Yes QSL Your Message |
| Tue 10 Aug 13:21:04 WEST 2021 | G0GOO | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5325.70N\\00111.58WK Barrie IO93jk |
| Tue 10 Aug 13:20:48 WEST 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
| Tue 10 Aug 13:19:54 WEST 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | Nigel G4DCQ in Overstrand JO02QV, FT-2980 90W to 4 EL Tonna {UZ7HO} |
| Tue 10 Aug 13:19:48 WEST 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :CT1EBQ : Hello QSL your Signals in JO02QV. Distance is 1782 klm |
| Tue 10 Aug 13:19:41 WEST 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | Nigel G4DCQ in Overstrand JO02QV, FT-2980 90W to 4 EL Tonna {UZ7HO} |
| Tue 10 Aug 13:19:38 WEST 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5255.05N/00119.89Ey..JO02QV...{UZ7HO Sound Modems} |
| Tue 10 Aug 11:47:04 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | :TA1BM :yr signals in JO20UU{01 |
| Tue 10 Aug 11:46:49 WEST 2021 | EC4TR | ISS (ZARYA) | APK102,NA1SS | :G4DCQ-2 :73 Luis EC4TR IN80er{41 |
| Tue 10 Aug 11:46:43 WEST 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | MHeard: OE6PWE,EA4GII-9,TA1BM,PC1L-2,M0AEU,PD0RLX,EC4TR,CT1EBQ,IK3ZGB-2,M0HHF |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
