...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Mon 9 Aug 10:52:47 WEST 2021 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,NA1SS | :DL2DBR-1 :73{S |
| Mon 9 Aug 10:52:18 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :EA8CHC-5 :73, QSL ask ct1ebq@oitaven.pt{68 |
| Mon 9 Aug 10:52:13 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :EA8CHC-5 :CQ via ISS QSL? 73 de Ricardo{7 |
| Mon 9 Aug 10:52:04 WEST 2021 | EA8CHC-5 | ISS (ZARYA) | APDR16,NA1SS | =2821.73N/01622.03W[/A=000275 73 from IL18ti via ISS |
| Mon 9 Aug 10:51:42 WEST 2021 | EA6XQ-15 | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | =/:Y@<O8&6` B73' Via ISS {UISS54} |
| Mon 9 Aug 10:51:31 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | !3842.76N/00925.38W`PHG5230Greetings from IM58gr, Rpi bit.do/ct1ebq |
| Sun 8 Aug 19:49:56 WEST 2021 | EA8FP-5 | ISS (ZARYA) | APDR16,NA1SS | =2821.73N/01622.00W[/A=000311 73 from IL18ti via ISS |
| Sun 8 Aug 19:49:04 WEST 2021 | EA8FP-5 | ISS (ZARYA) | APDR16,NA1SS | =2821.73N/01622.00W[/A=000311 73 from IL18ti via ISS |
| Sun 8 Aug 19:47:50 WEST 2021 | EA8FP-5 | ISS (ZARYA) | APDR16,NA1SS | =2821.73N/01622.00W[/A=000311 73 from IL18ti via ISS |
| Sun 8 Aug 18:40:02 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | T#894,679,519,831,816,434,01000000 |
| Sun 8 Aug 18:13:43 WEST 2021 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,NA1SS | |
| Sun 8 Aug 18:13:27 WEST 2021 | IK3ZGB-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4542.75N/01142.00E`73' Via ISS de Cris {UISS54} |
| Sun 8 Aug 18:13:22 WEST 2021 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,NA1SS | :DL2DBR-1 :73{S |
| Sun 8 Aug 18:13:21 WEST 2021 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,NA1SS | :DL2DBR-1 :73{S |
| Sun 8 Aug 18:13:05 WEST 2021 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,NA1SS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Sun 8 Aug 18:13:04 WEST 2021 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,NA1SS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Sun 8 Aug 18:12:46 WEST 2021 | IK3ZGB-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4542.75N/01142.00E`73' Via ISS de Cris {UISS54} |
| Sun 8 Aug 18:12:23 WEST 2021 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,NA1SS | |
| Sun 8 Aug 18:12:15 WEST 2021 | IW2DMO | ISS (ZARYA) | APNKMP,NA1SS | T#521,504,276,000,000,000,00000000 |
| Sun 8 Aug 18:11:56 WEST 2021 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,NA1SS | |
| Sun 8 Aug 18:11:31 WEST 2021 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,NA1SS | |
| Sun 8 Aug 18:11:23 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5113.65N/00526.42E-JO21RF |
| Sun 8 Aug 18:11:15 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | JO21RF |
| Sun 8 Aug 18:11:13 WEST 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
| Sun 8 Aug 18:11:02 WEST 2021 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,NA1SS |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
