...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Sun 8 Aug 16:34:58 WEST 2021 | EA4CO | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON4BN :QSL and 73 via ISS from IN80FM |
| Sun 8 Aug 15:53:12 WEST 2021 | PSAT-1 | PSAT (NO-84) | APOFF,ARISS | T#161,816,077,731,771,824,00011100 |
| Sun 8 Aug 14:58:06 WEST 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :M0CFV : Yes QSL Your Message |
| Sun 8 Aug 14:58:00 WEST 2021 | M0CFV | ISS (ZARYA) | G4DCQ-2,NA1SS | :G4DCQ-2 :QSL and 73 via ISS |
| Sun 8 Aug 14:57:56 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | JO21RF |
| Sun 8 Aug 14:57:51 WEST 2021 | 2E1FET | ISS (ZARYA) | UPUYVR,NA1SS | ul -/]73's From IO90wx= |
| Sun 8 Aug 14:57:46 WEST 2021 | EA6XQ-15 | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | =/:Y@<O8&6` B73' Via Satellite {UISS54} |
| Sun 8 Aug 14:57:44 WEST 2021 | G0GOO | ISS (ZARYA) | USRUWY,NA1SS | Hi to Nigel in Overstrand |
| Sun 8 Aug 14:55:36 WEST 2021 | IW2DMO | ISS (ZARYA) | APNKMP,NA1SS | =4524.33N/00941.49E-73 from JN45UJ Italy |
| Sun 8 Aug 14:34:11 WEST 2021 | USNAP1-1 | BRICSAT2 (NO-103) | APOFF,ARISS | T#038,763,000,000,000,671,01000100 |
| Sun 8 Aug 13:21:46 WEST 2021 | IK1COA-1 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Sun 8 Aug 13:21:41 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | :SQ5GVY :73 pc1l jo20uu{67 |
| Sun 8 Aug 13:21:36 WEST 2021 | SQ5GVY | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | =5240.55N/02103.54Ey73' via Satellite, op Andy QTH Kacice {UISS54} |
| Sun 8 Aug 13:21:19 WEST 2021 | 2E0GZD-7 | ISS (ZARYA) | U1TYS3,NA1SS | `v:(ll[/`4G}Hello from Space jdnski@icloud.com JO01gt_0 |
| Sun 8 Aug 13:21:04 WEST 2021 | SQ5GVY | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | :Heard :HB9EYZ{UISS54} |
| Sun 8 Aug 13:20:59 WEST 2021 | HB9EYZ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :PC1L-2 :QSL and 73 via ISS |
| Sun 8 Aug 13:20:54 WEST 2021 | IK1COA-1 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Sun 8 Aug 13:20:47 WEST 2021 | SQ5GVY | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | =5240.55N/02103.54Ey73' via Satellite, op Andy QTH Kacice {UISS54} |
| Sun 8 Aug 13:20:44 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | :2E0GZD-7 :73 PC1L JO20UU{66 |
| Sun 8 Aug 13:20:31 WEST 2021 | 2E1FET | ISS (ZARYA) | U0UYVR,NA1SS | ul -/]73's From IO90wx= |
| Sun 8 Aug 13:20:07 WEST 2021 | HB9EYZ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4728.38N/00745.49E-CQ via ISS, QSL? {UISS54} |
| Sun 8 Aug 13:20:00 WEST 2021 | 2E0GZD-7 | ISS (ZARYA) | APY03D,NA1SS | :CT1EBQ :Hi de 2E0GZD 73JO01 QSL?cardo{69 |
| Sun 8 Aug 13:19:55 WEST 2021 | G0GOO | ISS (ZARYA) | USRUWY,NA1SS | Hi. bevans_9@tiscali.co.uk |
| Sun 8 Aug 13:19:30 WEST 2021 | M0CFV | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :EA1AGZ :Hello from Blazej in London UK |
| Sun 8 Aug 13:19:30 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
