...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Fri 6 Aug 13:17:06 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :EA1JN-10 :Heard you via Sat, 73 de Ricardo{117 |
| Fri 6 Aug 13:17:04 WEST 2021 | DM8WP | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5049.07N/01233.11Ey73' Via Satellite |
| Fri 6 Aug 13:17:02 WEST 2021 | IK3ZGB-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4542.75N/01142.00E`73' Via ISS de Cris {UISS54} |
| Fri 6 Aug 13:16:56 WEST 2021 | EA1JN-10 | ISS (ZARYA) | TRTTRQ,NA1SS | `~13l 8-/`7b}_ |
| Fri 6 Aug 13:16:26 WEST 2021 | G7HCE-9 | ISS (ZARYA) | UPTRXV,NA1SS | TM-D710GE around Exeter= |
| Fri 6 Aug 11:40:19 WEST 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
| Fri 6 Aug 11:40:17 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | >061040zAPT X-DIGI W2 SSn-N |
| Fri 6 Aug 11:39:46 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :IK3ZGB-2 :CQ via ISS QSL? 73 de Ricardo{163 |
| Fri 6 Aug 11:39:44 WEST 2021 | IK3ZGB-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4542.75N/01142.00E`73' Via ISS de Cris {UISS54} |
| Fri 6 Aug 11:38:52 WEST 2021 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,NA1SS | |
| Fri 6 Aug 11:38:44 WEST 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
| Fri 6 Aug 11:38:33 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | !3842.76N/00925.38W`PHG5230Greetings from IM58gr, Rpi bit.do/ct1ebq |
| Fri 6 Aug 0:13:51 WEST 2021 | PSAT-1 | PSAT (NO-84) | APOFF,ARISS | s#008051,0z001 |
| Thu 5 Aug 20:35:50 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Thu 5 Aug 20:35:33 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | !3842.76N/00925.38W`PHG523073 de ct1ebq@oitaven.pt, Rpi bit.do/ct1ebq |
| Thu 5 Aug 20:32:50 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Thu 5 Aug 20:32:33 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | !3842.76N/00925.38W`PHG5230Greetings from IM58gr, Rpi bit.do/ct1ebq |
| Thu 5 Aug 18:59:15 WEST 2021 | IU5FFW | ISS (ZARYA) | T3UV39,NA1SS | `&Bvl y/`pierluigi_% |
| Thu 5 Aug 18:59:01 WEST 2021 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,NA1SS | :NA1SS :73{3 |
| Thu 5 Aug 18:58:58 WEST 2021 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,NA1SS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Thu 5 Aug 18:58:55 WEST 2021 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,NA1SS | :PD5RT :73{4 |
| Thu 5 Aug 18:58:44 WEST 2021 | IN3EIQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4603.41N/01107.79E-73'via ISS de Nora<>Trento Italy! {UISS54} |
| Thu 5 Aug 18:58:37 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ CQ VIA NA1SS |
| Thu 5 Aug 18:58:29 WEST 2021 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,NA1SS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Thu 5 Aug 18:57:45 WEST 2021 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,NA1SS | :NA1SS :73{3 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
