...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Wed 4 Aug 14:51:41 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Wed 4 Aug 14:51:03 WEST 2021 | PD0RLX | ISS (ZARYA) | UQRXP0,NA1SS | 73 from Vlissingen via ISS= |
| Wed 4 Aug 14:50:51 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | !3842.76N/00925.38W`PHG5230Greetings from IM58gr, Rpi bit.do/ct1ebq |
| Wed 4 Aug 14:50:48 WEST 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | Nigel G4DCQ in Overstrand JO02QV, FT-2980 90W to 4 EL Tonna {UZ7HO} |
| Wed 4 Aug 13:16:27 WEST 2021 | EA6XQ-15 | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | =/:Y@<O8&6` B73' Via ISS {UISS54} |
| Wed 4 Aug 13:16:25 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | :ISS :PC1L JO20UU{81 |
| Wed 4 Aug 13:16:14 WEST 2021 | 9H1FF | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | =/<@i%R.R;/ B |
| Wed 4 Aug 13:15:38 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | :9H1FF :Hello fr Maastricht JO20UU{80 |
| Wed 4 Aug 13:15:34 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Wed 4 Aug 13:15:30 WEST 2021 | EA6XQ-15 | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | :IU3MEY :QSL and 73 via ISS |
| Wed 4 Aug 13:15:07 WEST 2021 | EA6XQ-15 | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | :BLNQSL1/1:ON4BN,IK3ZGB-2,NA1SS,IW7DOL,OE6PWE,CT1EBQ,IW2DMO,9H1FF,PD5RT{UISS54} |
| Wed 4 Aug 13:14:16 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | !3842.76N/00925.38W`PHG5230Greetings from IM58gr, Rpi bit.do/ct1ebq |
| Wed 4 Aug 13:14:09 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :IK3ZGB-2 :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo{7 |
| Wed 4 Aug 13:14:03 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :IK3ZGB-2 :73 via ISS IM58hr, QSL see bit.do/ct1ebq{152 |
| Wed 4 Aug 13:13:56 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :IK3ZGB-2 :73 via ISS IM58hr, QSL see bit.do/ct1ebq{122 |
| Wed 4 Aug 13:13:51 WEST 2021 | IK3ZGB-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4542.75N/01142.00E`73' Via ISS de Cris {UISS54} |
| Wed 4 Aug 13:13:28 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | !3842.76N/00925.38W`PHG5230Greetings from IM58gr, Rpi bit.do/ct1ebq |
| Wed 4 Aug 13:13:15 WEST 2021 | EA6XQ-15 | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | =/:Y@<O8&6` B73' Via ISS {UISS54} |
| Wed 4 Aug 13:12:34 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Wed 4 Aug 13:12:27 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | !3842.76N/00925.38W`PHG5230Greetings from IM58gr, Rpi bit.do/ct1ebq |
| Tue 3 Aug 21:44:31 WEST 2021 | CT1EBQ | PSAT2 (NO-104) | CQ,PSAT2 | !3842.76N/00925.38W`PHG523073 de ct1ebq@oitaven.pt, Rpi bit.do/ct1ebq |
| Tue 3 Aug 21:44:17 WEST 2021 | PSAT2 | PSAT2 (NO-104) | APDIGI,ARISS | T#009,646,107,865,876,783,01000111 |
| Tue 3 Aug 21:44:16 WEST 2021 | PSAT2 | PSAT2 (NO-104) | APDIGI,ARISS | >Digi is ON |
| Tue 3 Aug 20:34:21 WEST 2021 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,NA1SS | |
| Tue 3 Aug 20:34:16 WEST 2021 | EA6XQ-15 | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | :CT7AGW-7 :QSL and 73 via ISS |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
