...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Mon 2 Aug 14:50:44 WEST 2021 | OE5RPP | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4756.37N/01328.94E`Hello to all via SAT de Peter {UISS54} |
| Mon 2 Aug 14:50:40 WEST 2021 | OE5RPP | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | @021450z4756.37N/01328.94E_270/005g006t072r000P004p016b10179h22 St. Georgen/Attergau 522m NN http://qsl.net/oe5rpp {UIV32N} |
| Mon 2 Aug 14:50:35 WEST 2021 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Mon 2 Aug 14:50:26 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Mon 2 Aug 14:50:21 WEST 2021 | EA6XQ-15 | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | =/:Y@<O8&6` B73' Via Satellite {UISS54} |
| Mon 2 Aug 14:50:19 WEST 2021 | IK3ZGB-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4542.75N/01142.00E`73' Via ISS de Cris {UISS54} |
| Mon 2 Aug 14:49:58 WEST 2021 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,NA1SS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Mon 2 Aug 14:49:48 WEST 2021 | EA6XQ-15 | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | =/:Y@<O8&6` B73' Via Satellite {UISS54} |
| Mon 2 Aug 14:49:09 WEST 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
| Mon 2 Aug 14:48:47 WEST 2021 | IK3ZGB-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4542.75N/01142.00E`73' Via ISS de Cris {UISS54} |
| Mon 2 Aug 14:48:39 WEST 2021 | EA6XQ-15 | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | =/:Y@<O8&6` B73' Via Satellite {UISS54} |
| Mon 2 Aug 14:48:33 WEST 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
| Mon 2 Aug 14:47:56 WEST 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
| Mon 2 Aug 13:14:19 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Mon 2 Aug 13:11:52 WEST 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
| Mon 2 Aug 13:11:19 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sun 1 Aug 23:57:13 WEST 2021 | PSAT2 | PSAT2 (NO-104) | APDIGI,ARISS | >Digi is ON |
| Sun 1 Aug 22:15:54 WEST 2021 | PSAT2 | PSAT2 (NO-104) | APDIGI,ARISS | T#212,647,069,885,880,794,01000111 |
| Sun 1 Aug 22:15:23 WEST 2021 | PSAT2 | PSAT2 (NO-104) | APDIGI,ARISS | >Digi is ON |
| Sat 31 Jul 22:34:18 WEST 2021 | PSAT2 | PSAT2 (NO-104) | APDIGI,ARISS | T#816,641,070,922,872,795,01000111 |
| Sat 31 Jul 22:33:17 WEST 2021 | PSAT2 | PSAT2 (NO-104) | APDIGI,ARISS | T#815,642,070,916,869,795,01000111 |
| Fri 30 Jul 0:48:07 WEST 2021 | PSAT2 | PSAT2 (NO-104) | APDIGI,ARISS | T#119,622,107,936,938,784,01000111 |
| Fri 30 Jul 0:47:40 WEST 2021 | PSAT2 | PSAT2 (NO-104) | APDIGI,ARISS | >Digi is ON |
| Fri 30 Jul 0:47:05 WEST 2021 | PSAT2 | PSAT2 (NO-104) | APDIGI,ARISS | >S#001260,0n801 |
| Thu 29 Jul 23:06:37 WEST 2021 | PSAT2 | PSAT2 (NO-104) | APDIGI,ARISS | >S#001160,0o801 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
