...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Thu 29 Jul 23:06:20 WEST 2021 | PSAT2 | PSAT2 (NO-104) | APDIGI,ARISS | T#019,635,107,938,883,784,01000111 |
| Thu 29 Jul 23:05:49 WEST 2021 | PSAT2 | PSAT2 (NO-104) | APDIGI,ARISS | >Digi is ON |
| Thu 29 Jul 2:42:23 WEST 2021 | PSAT2 | PSAT2 (NO-104) | APDIGI,ARISS | T#817,612,069,939,951,795,01000111 |
| Wed 28 Jul 23:22:42 WEST 2021 | PSAT2 | PSAT2 (NO-104) | APDIGI,ARISS | T#621,634,107,935,907,784,01000111 |
| Wed 28 Jul 17:12:04 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | :ISS :{35 |
| Wed 28 Jul 17:11:50 WEST 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | Nigel G4DCQ in Overstrand JO02QV, FT-2980 90W to 4 EL Tonna {UZ7HO} |
| Wed 28 Jul 17:11:30 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | :ISS :{35 |
| Wed 28 Jul 17:10:09 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON7KEI :Gretings from Portugal, de Ricardo{103 |
| Wed 28 Jul 17:10:06 WEST 2021 | PA3ARK | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | PA3ARK JO33LF Nieuwolda |
| Wed 28 Jul 17:09:59 WEST 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | MHeard: ON7KEI,DC9DC-7,EA6XQ-15,ON4BN,PC1L-2,IW2DMO,M0JJG-7,CT1EBQ,MI0NUM-9 |
| Wed 28 Jul 17:09:52 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | JO21RF |
| Wed 28 Jul 17:09:36 WEST 2021 | EA6XQ-15 | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | =/:Y@<O8&6` BCQ VIA ISS {UISS54} |
| Wed 28 Jul 17:09:07 WEST 2021 | EA6XQ-15 | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | =/:Y@<O8&6` BCQ VIA ISS {UISS54} |
| Wed 28 Jul 17:09:05 WEST 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :PC1L-2 : Hello QSL your Signals in JO02QV |
| Wed 28 Jul 17:08:42 WEST 2021 | IW2DMO | ISS (ZARYA) | APNKMP,NA1SS | T#453,506,270,000,000,000,00000000 |
| Wed 28 Jul 17:08:19 WEST 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :CT1EBQ : Hello QSL your Signals in JO02QV |
| Wed 28 Jul 17:08:10 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :G4DCQ-2 :73, QSL ask ct1ebq@oitaven.pt{150 |
| Wed 28 Jul 17:08:04 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :G4DCQ-2 :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo{188 |
| Wed 28 Jul 17:07:57 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :G4DCQ-2 :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo{150 |
| Wed 28 Jul 17:07:50 WEST 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | MHeard: MI0NUM-9 |
| Wed 28 Jul 15:33:58 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | :EA4GII :73 PC1L {24 |
| Wed 28 Jul 15:31:49 WEST 2021 | EA6XQ-15 | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | :EA4GII-9 :QSL and 73 via ISS |
| Wed 28 Jul 15:31:43 WEST 2021 | 9H1FF | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | :PC1L-2 :Greetings from Malta de Fred |
| Wed 28 Jul 15:31:36 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | !3842.76N/00925.38W`PHG5230Greetings from IM58gr, Rpi bit.do/ct1ebq |
| Wed 28 Jul 15:31:34 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | >281431zAPT X-DIGI W2 SSn-N |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
