SatGate listens

Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25

Date Callsign Satellite Path Message
Sun 20 Jun 19:38:09 WEST 2021 PSAT2 FALCONSAT 3 APDIGI,ARISS T#665,688,704,860,798,795,01000111
Sun 20 Jun 19:35:06 WEST 2021 PSAT2 PSAT2 (NO-104) APDIGI,ARISS T#662,696,745,861,798,795,01000111
Sun 20 Jun 19:07:02 WEST 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS T#536,788,305,763,522,399,00011000
Sun 20 Jun 17:53:16 WEST 2021 PSAT2 PSAT2 (NO-104) APDIGI,ARISS T#562,671,016,834,790,795,01000111
Sun 20 Jun 17:32:53 WEST 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS s#023390,0z001
Sun 20 Jun 17:32:38 WEST 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS T#443,791,072,743,522,400,00011000
Sun 20 Jun 11:07:56 WEST 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS T#064,801,069,866,542,404,00011000
Sat 19 Jun 19:50:17 WEST 2021 PSAT2 PSAT2 (NO-104) APDIGI,ARISS >Digi is ON
Sat 19 Jun 18:39:17 WEST 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS T#090,812,069,771,543,397,00011000
Sat 19 Jun 18:33:54 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#047,749,000,000,000,671,01000100
Sat 19 Jun 16:55:48 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#043,746,000,000,000,671,01000100
Sat 19 Jun 15:15:40 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#037,759,000,000,000,672,01000100
Sat 19 Jun 10:40:10 WEST 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS T#618,811,084,875,545,404,00011000
Sat 19 Jun 10:39:26 WEST 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS s#022142,0z001
Fri 18 Jun 23:28:41 WEST 2021 PSAT2 PSAT2 (NO-104) APDIGI,ARISS T#063,643,069,914,896,795,01000111
Fri 18 Jun 20:09:02 WEST 2021 PSAT2 PSAT2 (NO-104) APDIGI,ARISS T#867,685,543,872,784,795,01000111
Fri 18 Jun 20:06:48 WEST 2021 PSAT2 PSAT2 (NO-104) APDIGI,ARISS >S#004364,0O801
Fri 18 Jun 20:05:58 WEST 2021 PSAT2 PSAT2 (NO-104) APDIGI,ARISS T#864,684,667,891,749,795,01000111
Fri 18 Jun 19:46:22 WEST 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS s#021533,0z001
Fri 18 Jun 18:11:20 WEST 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS s#021467,0z001
Fri 18 Jun 17:25:52 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#044,753,000,000,000,670,01000100
Thu 17 Jun 23:43:11 WEST 2021 PSAT2 PSAT2 (NO-104) APDIGI,ARISS T#663,646,069,920,911,795,01000111
Thu 17 Jun 22:03:23 WEST 2021 PSAT2 PSAT2 (NO-104) APDIGI,ARISS T#565,646,104,912,804,784,01000111
Thu 17 Jun 22:02:52 WEST 2021 PSAT2 PSAT2 (NO-104) APDIGI,ARISS >Digi is ON
Thu 17 Jun 22:02:22 WEST 2021 PSAT2 PSAT2 (NO-104) APDIGI,ARISS T#564,651,070,905,771,795,01000111


Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.

Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites

Amateur radio satellite passes for the next 6 hours