Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Thu 21 Sep 0:32:19 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
Thu 21 Sep 0:31:34 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
Thu 21 Sep 0:30:50 WEST 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS2,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Thu 21 Sep 0:30:50 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
Thu 21 Sep 0:29:19 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
Wed 20 Sep 22:55:56 WEST 2023 | SV9OFF | ISS (ZARYA) | S5RS23,RS0ISS | = |
Wed 20 Sep 22:55:43 WEST 2023 | F4GXS | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4717.16N/00230.70W-73 de F4GXS / IN87RG88OO |
Wed 20 Sep 22:55:33 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
Wed 20 Sep 22:55:28 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
Wed 20 Sep 22:55:25 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
Wed 20 Sep 22:54:57 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
Wed 20 Sep 22:54:40 WEST 2023 | F4GXS | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Anybody for a QSO ? de F4GXS Pierre IN87RG |
Wed 20 Sep 22:54:08 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
Wed 20 Sep 22:54:04 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
Wed 20 Sep 22:53:54 WEST 2023 | SP5TA-6 | ISS (ZARYA) | APAT51,RS0ISS | !5312.83N/02113.15E'/A=000328Jacenty test via ISS QSL ? |
Wed 20 Sep 22:53:26 WEST 2023 | F4GXS | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4717.16N/00230.70W-=4717.16N/00230.70W-73 de F4GXS / IN87RG88OO |
Wed 20 Sep 19:39:10 WEST 2023 | F4GXS | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ CQ CQ de F4GXS Pierre IN87RG |
Wed 20 Sep 19:37:30 WEST 2023 | EA3DNC | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Hi All! CQ Via ISS |
Wed 20 Sep 18:03:01 WEST 2023 | F1EZC | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON4BN :OK my friend 73 from FRANCE |
Wed 20 Sep 18:02:47 WEST 2023 | F1EZC | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :F1IQH :OK my friend 73 from FRANCE |
Wed 20 Sep 18:02:45 WEST 2023 | F1EZC | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :F1IQH :OK my friend 73 from FRANCE |
Wed 20 Sep 18:02:42 WEST 2023 | F1EZC | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :F1IQH :OK my friend 73 from FRANCE |
Wed 20 Sep 18:02:38 WEST 2023 | G0TYM-6 | ISS (ZARYA) | APK102,RS0ISS | :DH4DAN :hi jeorg{95 |
Wed 20 Sep 18:02:34 WEST 2023 | EA3DNC | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Hi All! CQ Via ISS |
Wed 20 Sep 18:02:32 WEST 2023 | F1EZC | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G4NMD-7 :OK my friend 73 from FRANCE |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours