...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Thu 25 Jul 15:23:11 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Thu 25 Jul 15:23:08 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :F4IQP-7 :ack, tks, 73 see ct1ebq.com/qsl |
Thu 25 Jul 15:22:53 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :F4IQP-7 :Gretings from IM58gr, 73 de Ricardo {EBQ33 |
Thu 25 Jul 15:22:50 WEST 2024 | F4IQP-7 | ISS (ZARYA) | APK004,RS0ISS | :CT1EBQ :ackEBQ33 |
Thu 25 Jul 15:22:48 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :F4IQP-7 :Gretings from IM58gr, 73 de Ricardo {EBQ33 |
Thu 25 Jul 15:22:46 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen |
Thu 25 Jul 15:22:16 WEST 2024 | PD0RLX | ISS (ZARYA) | UQRXP0,RS0ISS | 73 from Vlissingen via ISS= |
Thu 25 Jul 15:22:04 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
Thu 25 Jul 15:21:44 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
Thu 25 Jul 15:21:37 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
Wed 24 Jul 22:43:25 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS4,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Wed 24 Jul 22:42:11 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Wed 24 Jul 22:41:44 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Wed 24 Jul 22:41:17 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Wed 24 Jul 22:41:03 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
Wed 24 Jul 22:41:02 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
Wed 24 Jul 22:40:52 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
Wed 24 Jul 22:40:42 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
Wed 24 Jul 22:40:25 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS4,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Wed 24 Jul 22:40:20 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
Wed 24 Jul 22:39:41 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
Wed 24 Jul 22:39:27 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Wed 24 Jul 21:06:09 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
Wed 24 Jul 21:06:07 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Wed 24 Jul 21:05:58 WEST 2024 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Nigel G4DCQ in Overstrand JO02QV, IC-910HX to 4 EL Tonna {UZ7HO} |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours