...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Sun 18 Jun 6:57:43 WEST 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS2,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sun 18 Jun 6:57:35 WEST 2023 | EA3HRE-9 | ISS (ZARYA) | APY400,RS0ISS | :SQ3KAR-1 :Hear you via ISS.QSL via LotW.73 de Jaume.{13 |
| Sun 18 Jun 6:57:08 WEST 2023 | IW1RIM | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4416.51N/00931.63E-ARISS Good day everyone '73 Carlo {UIV32N} |
| Sun 18 Jun 6:57:05 WEST 2023 | 9H1FF | ISS (ZARYA) | APRS,RS0ISS | Greetings to all from Malta |
| Sun 18 Jun 6:57:01 WEST 2023 | 9H1FF | ISS (ZARYA) | APRS,RS0ISS | &/ B |
| Sun 18 Jun 6:56:54 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF Eddy |
| Sun 18 Jun 6:56:50 WEST 2023 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | 73! via ISS_0 |
| Sun 18 Jun 6:56:32 WEST 2023 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
| Sun 18 Jun 6:56:27 WEST 2023 | IW1RIM | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | >180655zUI-View32 V2.03 |
| Sun 18 Jun 6:56:24 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Sun 18 Jun 6:56:13 WEST 2023 | IW1RIM | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4416.51N/00931.63E-ARISS Good day everyone '73 Carlo {UIV32N} |
| Sun 18 Jun 6:56:05 WEST 2023 | EA3HRE-9 | ISS (ZARYA) | APY400,RS0ISS | :9H1FF :Hear you via ISS.QSL via LotW.73 de Jaume.{11 |
| Sun 18 Jun 6:55:30 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Sun 18 Jun 6:54:56 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sun 18 Jun 6:54:43 WEST 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS2,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sun 18 Jun 6:54:32 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Sun 18 Jun 6:54:26 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sun 18 Jun 6:54:18 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Sun 18 Jun 6:54:09 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5101.15N/00522.30E-73' Via Satellite |
| Sun 18 Jun 6:53:56 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sun 18 Jun 6:53:49 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5101.15N/00522.30E-73' Via Satellite |
| Sat 17 Jun 14:14:31 WEST 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS3,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sat 17 Jun 14:13:48 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sat 17 Jun 14:13:18 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sat 17 Jun 12:38:44 WEST 2023 | F4EGG | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | Thierry French Alps JN34HW |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
