...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Mon 8 Jul 21:03:02 WEST 2024 | PD5JOS | ISS (ZARYA) | IZ2XNY-9,RS0ISS | JO21 |
Mon 8 Jul 21:03:01 WEST 2024 | SY3DPF | ISS (ZARYA) | SXQV01,RS0ISS | SY3DPF GEORGE ISS QSO 73_% |
Mon 8 Jul 21:02:53 WEST 2024 | PD5JOS | ISS (ZARYA) | PD0RLX,RS0ISS | JO21 |
Mon 8 Jul 21:02:47 WEST 2024 | PD0RLX | ISS (ZARYA) | UQRXP0,RS0ISS | 73 from Vlissingen via ISS= |
Mon 8 Jul 21:02:42 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
Mon 8 Jul 21:02:30 WEST 2024 | SP3PDA-5 | ISS (ZARYA) | URPX12,RS0ISS | Greetings from PL via ISS_% |
Mon 8 Jul 21:01:55 WEST 2024 | IZ2XNY-9 | ISS (ZARYA) | APY500,RS0ISS | :IK6GZM :73 from JN62 op. Luca! QSL?{18 |
Mon 8 Jul 21:01:19 WEST 2024 | PD0RLX | ISS (ZARYA) | UQRXP0,RS0ISS | 73 from Vlissingen via ISS= |
Mon 8 Jul 21:01:17 WEST 2024 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | _0 |
Mon 8 Jul 21:01:00 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :IZ2XNY-9 :Gretings IZ2XNY-9 loud and clear from Cascais, PT {EBQ57 |
Mon 8 Jul 21:00:55 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :IZ2XNY-9 :IZ2XNY-9 de CT1EBQ you are crystal clear in IM58gr {EBQ57 |
Mon 8 Jul 21:00:50 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :IZ2XNY-9 :73 via ISS IM58gr, QSL see ct1ebq.com/qsl {EBQ57 |
Mon 8 Jul 21:00:46 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS0,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Mon 8 Jul 21:00:28 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
Mon 8 Jul 21:00:27 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Mon 8 Jul 21:00:14 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
Mon 8 Jul 20:59:33 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Mon 8 Jul 20:59:20 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
Mon 8 Jul 20:59:06 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Mon 8 Jul 20:57:46 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS0,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Mon 8 Jul 5:56:31 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS0,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Mon 8 Jul 4:20:24 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS1,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Mon 8 Jul 4:20:06 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 439.750MHz t077 -940 michael_1 |
Mon 8 Jul 4:18:55 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 439.750MHz t077 -940 michael_1 |
Mon 8 Jul 4:18:04 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PE1NTN :73 via ISS IM58gr, QSL see ct1ebq.com/qsl {EBQ25 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours