...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Sun 21 May 0:06:09 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sun 21 May 0:05:39 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sun 21 May 0:05:17 WEST 2023 | IK3SVW-1 | ISS (ZARYA) | APIC18,RS0ISS | =/7Ev&QUie-8. Max - 73 |
| Sun 21 May 0:05:10 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sun 21 May 0:05:07 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Sat 20 May 19:11:17 WEST 2023 | 2E0UUU | ISS (ZARYA) | FDCVSP,RS0ISS | Hello all de Jim 2E0UUU IO83LK= |
| Sat 20 May 19:11:04 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Sat 20 May 17:36:44 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Sat 20 May 17:36:26 WEST 2023 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSY11,RS0ISS | 73! via ISS_0 |
| Sat 20 May 17:36:24 WEST 2023 | SV2CPH-4 | ISS (ZARYA) | APOTU0,RS0ISS | !4018.16N/02147.41Er 13.1V 22C TELEMETRY KN00VH |
| Sat 20 May 17:35:56 WEST 2023 | G0GOO | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Bevans_9@tiscali.co.uk |
| Sat 20 May 17:35:48 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sat 20 May 17:35:19 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sat 20 May 17:35:15 WEST 2023 | G0GOO | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5325.79N\\00111.92WK Barrie . IO93jk |
| Sat 20 May 17:34:37 WEST 2023 | G0GOO | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5325.79N\\00111.92WK Barrie . IO93jk |
| Sat 20 May 17:33:06 WEST 2023 | F5SN-9 | ISS (ZARYA) | TWPTT4,RS0ISS | _2 |
| Sat 20 May 0:54:56 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sat 20 May 0:53:46 WEST 2023 | IK3SVW-1 | ISS (ZARYA) | APIC18,RS0ISS | =/7Ev&QUie-8. Max - 73 |
| Sat 20 May 0:53:27 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sat 20 May 0:53:09 WEST 2023 | 2E0UUU | ISS (ZARYA) | FDCVSP,RS0ISS | Hello all de Jim 2E0UUU IO83LK= |
| Fri 19 May 21:39:31 WEST 2023 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Fri 19 May 21:39:21 WEST 2023 | F1IGI-6 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :2E0UUU :loud and clear 73 |
| Fri 19 May 21:36:45 WEST 2023 | 2E0UUU | ISS (ZARYA) | FDCVSP,RS0ISS | Hello all de Jim 2E0UUU IO83LK= |
| Fri 19 May 20:02:17 WEST 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS1,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Fri 19 May 20:02:15 WEST 2023 | PD0RLX | ISS (ZARYA) | UQRXP0,RS0ISS | 73 from Vlissingen via ISS= |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
