...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Thu 11 May 0:03:41 WEST 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G6UQZ-1 :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ32 |
| Thu 11 May 0:03:37 WEST 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G6UQZ-1 :Gretings from IM58gr, 73 de Ricardo {EBQ32 |
| Thu 11 May 0:03:32 WEST 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G6UQZ-1 :G6UQZ-1 de CT1EBQ you are crystal clear in IM58gr {EBQ32 |
| Thu 11 May 0:03:27 WEST 2023 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
| Thu 11 May 0:02:53 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Wed 10 May 22:28:47 WEST 2023 | HB9FVL | ISS (ZARYA) | APEG02,RS0ISS | :EA1JN-6 :QSL in JN36FM - 73 via ISS de Ivan |
| Wed 10 May 22:28:44 WEST 2023 | IK3SVW-1 | ISS (ZARYA) | APIC18,RS0ISS | =/7Ev&QUie-8. Max - 73 |
| Wed 10 May 22:28:43 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Wed 10 May 22:28:13 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Wed 10 May 22:28:08 WEST 2023 | F1IGI-6 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | 73 via ISS from F1IGI |
| Wed 10 May 22:28:03 WEST 2023 | HB9FVL | ISS (ZARYA) | APEG02,RS0ISS | :CQ :JN36FM - CQ from HB9FVL - QSL? - 73's |
| Wed 10 May 22:28:02 WEST 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS1,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Wed 10 May 22:27:57 WEST 2023 | EA1SS | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :BLNQSL2/2:PD0RKZ{UISS54} |
| Wed 10 May 22:27:55 WEST 2023 | EA1SS | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :BLNQSL1/2:EA4GMY-6,F1IGI-6,CT1EBQ,ON4BN,PD5RT,EA1JN-6,EA1JN-10, |
| Wed 10 May 22:26:46 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Wed 10 May 22:26:43 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Wed 10 May 22:26:33 WEST 2023 | EA1SS | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Hello from Salamanca Spain |
| Wed 10 May 22:26:19 WEST 2023 | EA1SS | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4023.45N/00547.30W-73' Via Satellite {UISS54} |
| Wed 10 May 22:25:49 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Wed 10 May 22:25:45 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Wed 10 May 5:46:13 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,RS0ISS | :HB9FVL :73{F |
| Wed 10 May 5:46:10 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Wed 10 May 5:46:07 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,RS0ISS | :HB9FVL :73{E |
| Wed 10 May 5:45:41 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Wed 10 May 5:45:28 WEST 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
