...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Wed 24 Jul 21:05:16 WEST 2024 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
Wed 24 Jul 21:05:06 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
Wed 24 Jul 21:04:05 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
Wed 24 Jul 21:04:00 WEST 2024 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | MHeard: CT1EBQ,PD5RT,DL0CAS,IK3ZGB,SA7MWC,ON7KEI,2E0XWV,DL2DBR,PD0RLX,LA4FPA |
Wed 24 Jul 21:03:29 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
Wed 24 Jul 21:02:29 WEST 2024 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :SA7MWC : 73 via Satellite from Nigel G4DCQ in JO02QV |
Wed 24 Jul 19:28:11 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS5,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Wed 24 Jul 19:28:00 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :SA0BSV :SA0BSV de CT1EBQ you are crystal clear in IM58gr {EBQ15 |
Wed 24 Jul 19:27:56 WEST 2024 | SA0BSV | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5903.45N\\01757.30ES-CQ de SA0BSV Twitter: @willie_blom {UISS54} |
Wed 24 Jul 19:27:31 WEST 2024 | G0GOO | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :OZ2LP :QSL and 73 via ISS |
Wed 24 Jul 19:27:28 WEST 2024 | OZ2LP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EA1CIU-6 :QSL and 73 via ISS |
Wed 24 Jul 19:27:18 WEST 2024 | OZ2LP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :SQ3KAR-1 :QSL and 73 via ISS |
Wed 24 Jul 19:27:09 WEST 2024 | OZ2LP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G6UQZ-1 :QSL and 73 via ISS |
Wed 24 Jul 19:26:57 WEST 2024 | OZ3FON | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EA1CIU-6 :OZ3FON PSE SEND E QSL VY 73 |
Wed 24 Jul 19:26:46 WEST 2024 | S51HF | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4625.90N/01536.60E- 73 Via ISS from Franci S51HF in JN76TK |
Wed 24 Jul 19:26:36 WEST 2024 | OZ3FON | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G0GTV-7 :OZ3FON PSE SEND E QSL VY 73 |
Wed 24 Jul 19:24:44 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
Wed 24 Jul 17:51:03 WEST 2024 | OZ3FON | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G1AAK :OZ3FON PSE SEND E QSL VY 73 |
Wed 24 Jul 17:50:46 WEST 2024 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :OZ3FON : Yes Received Your Message OK |
Wed 24 Jul 17:50:44 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
Wed 24 Jul 17:50:33 WEST 2024 | G1AAK | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | IO83 |
Wed 24 Jul 17:50:29 WEST 2024 | OZ3FON | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G4DCQ-2 :qrs? |
Wed 24 Jul 17:50:27 WEST 2024 | SA0BSV | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5903.45N\\01757.30ES-CQ de SA0BSV Twitter: @willie_blom {UISS54} |
Wed 24 Jul 17:50:23 WEST 2024 | S51HF | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4625.90N/01536.60E- 73 Via ISS from Franci S51HF in JN76TK |
Wed 24 Jul 17:50:19 WEST 2024 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :OZ3FON : 73 via Satellite from Nigel G4DCQ in JO02QV |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours