...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Tue 25 Apr 6:30:47 WEST 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS1,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Tue 25 Apr 6:30:44 WEST 2023 | 2E0UUU | ISS (ZARYA) | FDCVSP,RS0ISS | Hello all de Jim 2E0UUU IO83LK= |
| Tue 25 Apr 6:30:17 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de ON4BN |
| Tue 25 Apr 6:30:14 WEST 2023 | 2E0UUU | ISS (ZARYA) | FDCVSP,RS0ISS | Hello all de Jim 2E0UUU IO83LK= |
| Tue 25 Apr 4:57:50 WEST 2023 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,RS0ISS | =4658.15N/01535.86E-73's Via ISS, oe6pwe@oevsv.at |
| Tue 25 Apr 4:57:34 WEST 2023 | 2E0UUU | ISS (ZARYA) | FDCVSP,RS0ISS | Hello all de Jim 2E0UUU IO83LK= |
| Tue 25 Apr 4:57:31 WEST 2023 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Tue 25 Apr 4:57:21 WEST 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PE1NTN :Gretings from IM58gr, 73 de Ricardo {EBQ33 |
| Tue 25 Apr 4:57:14 WEST 2023 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | 73! via ISS_0 |
| Tue 25 Apr 4:57:11 WEST 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PE1NTN :Gretings from IM58gr, 73 de Ricardo {EBQ33 |
| Tue 25 Apr 4:57:01 WEST 2023 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Tue 25 Apr 4:56:48 WEST 2023 | F1IGI-6 | ISS (ZARYA) | APRSAT,RS0ISS | 73 via ISS from F1IGI |
| Tue 25 Apr 4:55:46 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de ON4BN |
| Tue 25 Apr 4:55:33 WEST 2023 | 2E0UUU | ISS (ZARYA) | FDCVSP,RS0ISS | Hello all de Jim 2E0UUU IO83LK= |
| Tue 25 Apr 4:55:17 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de ON4BN |
| Tue 25 Apr 4:54:56 WEST 2023 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
| Tue 25 Apr 4:54:46 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de ON4BN |
| Tue 25 Apr 4:54:40 WEST 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS1,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Tue 25 Apr 4:54:17 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de ON4BN |
| Tue 25 Apr 3:18:28 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de ON4BN |
| Tue 25 Apr 3:17:57 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de ON4BN |
| Tue 25 Apr 3:17:29 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | :ON7KEI :Hi all, from Belgium op Jurgen |
| Mon 24 Apr 12:14:20 WEST 2023 | F5SN-9 | ISS (ZARYA) | TWPTT4,RS0ISS | _2 |
| Mon 24 Apr 12:13:10 WEST 2023 | F5SN-9 | ISS (ZARYA) | TWPTT4,RS0ISS | _2 |
| Mon 24 Apr 12:12:04 WEST 2023 | F5SN-9 | ISS (ZARYA) | TWPTT4,RS0ISS | _2 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
