...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Mon 17 Apr 11:24:49 WEST 2023 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Mon 17 Apr 11:24:38 WEST 2023 | F5SN-9 | ISS (ZARYA) | TWPTT4,RS0ISS | _2 |
| Mon 17 Apr 11:24:14 WEST 2023 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | 73! via ISS_0 |
| Mon 17 Apr 11:24:09 WEST 2023 | SP7SEG-6 | ISS (ZARYA) | UPRV35,RS0ISS | 73 via SAT Mirek Polaniec |
| Mon 17 Apr 11:22:48 WEST 2023 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | 73! via ISS_0 |
| Mon 17 Apr 9:48:56 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF Eddy |
| Mon 17 Apr 9:48:42 WEST 2023 | DL0CAS | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ - club station - Castrop-Rauxel - JO31PN 120C |
| Mon 17 Apr 9:48:39 WEST 2023 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.91EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
| Mon 17 Apr 9:48:36 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de ON4BN |
| Mon 17 Apr 9:48:34 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Mon 17 Apr 9:48:06 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de ON4BN |
| Mon 17 Apr 9:47:22 WEST 2023 | 2E0UUU | ISS (ZARYA) | FDCVSP,RS0ISS | Hello all de Jim 2E0UUU IO83LK= |
| Mon 17 Apr 9:46:44 WEST 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS1,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Mon 17 Apr 9:46:42 WEST 2023 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | 73! via ISS_0 |
| Mon 17 Apr 9:46:23 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Mon 17 Apr 9:46:05 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de ON4BN |
| Mon 17 Apr 9:45:51 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Mon 17 Apr 9:45:22 WEST 2023 | 2E0UUU | ISS (ZARYA) | FDCVSP,RS0ISS | Hello all de Jim 2E0UUU IO83LK= |
| Mon 17 Apr 9:45:14 WEST 2023 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen= |
| Mon 17 Apr 9:45:06 WEST 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de ON4BN |
| Mon 17 Apr 9:44:21 WEST 2023 | 2E0UUU | ISS (ZARYA) | FDCVSP,RS0ISS | Hello all de Jim 2E0UUU IO83LK= |
| Mon 17 Apr 8:12:39 WEST 2023 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF Eddy |
| Mon 17 Apr 8:12:30 WEST 2023 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Mon 17 Apr 8:12:17 WEST 2023 | IK3SVW-1 | ISS (ZARYA) | APIC18,RS0ISS | =/7Ev&QUie-8. Max - 73 |
| Mon 17 Apr 8:12:09 WEST 2023 | DF6JY | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Hi All! from Horst in JO31IJ |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
