...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Fri 5 Jul 0:14:54 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS1,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Fri 5 Jul 0:13:35 WEST 2024 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
Fri 5 Jul 0:12:08 WEST 2024 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5255.05N/00119.89Ey..JO02QV...{UZ7HO Sound Modems} |
Fri 5 Jul 0:12:01 WEST 2024 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Nigel G4DCQ in Overstrand JO02QV, IC-910HX to 4 EL Tonna {UZ7HO} |
Fri 5 Jul 0:11:54 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS1,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Fri 5 Jul 0:11:50 WEST 2024 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5255.05N/00119.89Ey..JO02QV...{UZ7HO Sound Modems} |
Thu 4 Jul 22:38:26 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :OE6PWE :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ60 |
Thu 4 Jul 22:38:16 WEST 2024 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,RS0ISS | =4658.15N/01535.86E-73's Via ISS, oe6pwe@oevsv.at |
Thu 4 Jul 22:38:06 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :OE6PWE :73, QSL ask oitaven@ct1ebq.com {EBQ11 |
Thu 4 Jul 22:37:56 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :OE6PWE :73 via ISS IM58gr, QSL see ct1ebq.com/qsl {EBQ11 |
Thu 4 Jul 22:37:45 WEST 2024 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,RS0ISS | =4658.15N/01535.86E-73's Via ISS, oe6pwe@oevsv.at |
Thu 4 Jul 22:37:35 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :OE6PWE :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ35 |
Thu 4 Jul 22:37:15 WEST 2024 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,RS0ISS | =4658.15N/01535.86E-73's Via ISS, oe6pwe@oevsv.at |
Thu 4 Jul 22:36:48 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Thu 4 Jul 22:36:35 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
Thu 4 Jul 22:35:28 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Thu 4 Jul 22:35:15 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
Thu 4 Jul 22:34:48 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
Thu 4 Jul 22:34:24 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,RS0ISS | :RS0ISS :73{M |
Thu 4 Jul 22:33:14 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Thu 4 Jul 5:56:20 WEST 2024 | SV2CPH-1 | ISS (ZARYA) | TPQX16,RS0ISS | efarmogigr@hotmail.com= |
Thu 4 Jul 5:56:18 WEST 2024 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4022.35N/01810.44Ey -- CQ de IK7FMQ JN90ci -- {UISS54} |
Thu 4 Jul 5:56:12 WEST 2024 | SV2CPH-4 | ISS (ZARYA) | APOTU0,RS0ISS | !4018.16N/02147.41Er 13.4V 22C TLM KN00VH |
Thu 4 Jul 5:55:43 WEST 2024 | SV2CPH-1 | ISS (ZARYA) | TPQX16,RS0ISS | efarmogigr@hotmail.com= |
Thu 4 Jul 5:55:38 WEST 2024 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EA2BW-6 :R 73 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours