...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Thu 4 Jul 5:55:35 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS0,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Thu 4 Jul 5:55:32 WEST 2024 | EA2BW-6 | ISS (ZARYA) | APY03D,RS0ISS | :IK7FMQ :UR IN LOG PSE LOTW 73{49 |
Thu 4 Jul 5:55:28 WEST 2024 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EA2BW-6 :UR IN LOG PSE LOTW 73 |
Thu 4 Jul 5:55:17 WEST 2024 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EA2BW-6 :UR IN LOG PSE LOTW 73 |
Thu 4 Jul 5:55:14 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Thu 4 Jul 5:55:05 WEST 2024 | EA2BW-6 | ISS (ZARYA) | APY03D,RS0ISS | :IK7FMQ :73 de Santi{48 |
Thu 4 Jul 5:54:47 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Thu 4 Jul 5:54:38 WEST 2024 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4022.35N/01810.44Ey -- CQ de IK7FMQ JN90ci -- {UISS54} |
Thu 4 Jul 5:54:07 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
Thu 4 Jul 5:54:01 WEST 2024 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4022.35N/01810.44Ey -- CQ de IK7FMQ JN90ci -- {UISS54} |
Thu 4 Jul 5:53:54 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PE1NTN :73, QSL ask oitaven@ct1ebq.com {EBQ36 |
Thu 4 Jul 5:53:48 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PE1NTN :Gretings from IM58gr, 73 de Ricardo {EBQ36 |
Thu 4 Jul 5:53:44 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PE1NTN :PE1NTN de CT1EBQ you are crystal clear in IM58gr {EBQ36 |
Thu 4 Jul 5:53:39 WEST 2024 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
Thu 4 Jul 5:53:26 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Thu 4 Jul 4:18:19 WEST 2024 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,RS0ISS | =4658.15N/01535.86E-73's Via ISS, oe6pwe@oevsv.at |
Thu 4 Jul 4:17:48 WEST 2024 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,RS0ISS | =4658.15N/01535.86E-73's Via ISS, oe6pwe@oevsv.at |
Thu 4 Jul 4:17:37 WEST 2024 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
Thu 4 Jul 4:17:35 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 439.750MHz t077 -940 michael_1 |
Thu 4 Jul 4:17:24 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
Thu 4 Jul 4:17:09 WEST 2024 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ALL : 73 via Satellite from Nigel G4DCQ in JO02QV |
Thu 4 Jul 4:16:58 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PE1NTN :Gretings PE1NTN loud and clear from Cascais, PT {EBQ57 |
Thu 4 Jul 4:16:37 WEST 2024 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
Thu 4 Jul 4:16:16 WEST 2024 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | MHeard: EA1CIU-6,SQ3KAR-1,G6UQZ-1 |
Thu 4 Jul 4:16:07 WEST 2024 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | _0 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours