...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Thu 23 Mar 23:21:06 WET 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de ON4BN |
| Thu 23 Mar 23:20:51 WET 2023 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Thu 23 Mar 23:20:16 WET 2023 | EI7IG-10 | ISS (ZARYA) | APRS,RS0ISS | =5209.96N/00709.65Wyaprx SatGate |
| Thu 23 Mar 21:45:41 WET 2023 | DO9FK-8 | ISS (ZARYA) | U3SQT5,RS0ISS | 73 aus Marienhafe_% |
| Thu 23 Mar 21:45:31 WET 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de ON4BN |
| Thu 23 Mar 21:45:01 WET 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de ON4BN |
| Thu 23 Mar 21:44:53 WET 2023 | F1IGI-6 | ISS (ZARYA) | APRSAT,RS0ISS | 73 via ISS from F1IGI |
| Thu 23 Mar 21:44:31 WET 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de ON4BN |
| Thu 23 Mar 21:44:26 WET 2023 | G0AMO | ISS (ZARYA) | U1QSRW,RS0ISS | 73 VIA ARISS DE MIKE ANDOVER UK_% |
| Thu 23 Mar 21:44:21 WET 2023 | EA1BA | ISS (ZARYA) | TSRPRP,RS0ISS | = |
| Thu 23 Mar 21:44:05 WET 2023 | EA1BA | ISS (ZARYA) | APK102,RS0ISS | :I3JUK :73 from IN73xi via ISS Op.Javier{88 |
| Thu 23 Mar 21:42:31 WET 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de ON4BN |
| Thu 23 Mar 20:08:05 WET 2023 | I3JUK | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Hi All! CQ CQ I3JUK JN55WI |
| Thu 23 Mar 20:08:01 WET 2023 | I3JUK | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Hi All! CQ CQ I3JUK JN55WI |
| Thu 23 Mar 20:07:56 WET 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de ON4BN |
| Thu 23 Mar 20:07:44 WET 2023 | DF6JY | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Hi All! from Horst in JO31IJ |
| Thu 23 Mar 20:07:26 WET 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de ON4BN |
| Thu 23 Mar 20:05:04 WET 2023 | EA1BA | ISS (ZARYA) | TSRPRP,RS0ISS | = |
| Thu 23 Mar 20:04:26 WET 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de ON4BN |
| Thu 23 Mar 18:31:50 WET 2023 | DL0CAS | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5133.45N\\00717.30ESCQ - club station - Castrop-Rauxel - JO31PN {UISS54} |
| Thu 23 Mar 18:31:46 WET 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de ON4BN |
| Thu 23 Mar 18:30:18 WET 2023 | F1IGI-6 | ISS (ZARYA) | APRSAT,RS0ISS | 73 via ISS from F1IGI |
| Thu 23 Mar 18:30:16 WET 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5103.45N/00522.30Er73' Via Satellite de ON4BN |
| Thu 23 Mar 18:29:05 WET 2023 | 2E0UUU | ISS (ZARYA) | FDCVSP,RS0ISS | Hello all de Jim 2E0UUU IO83LK= |
| Thu 23 Mar 18:28:08 WET 2023 | EA1RX | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :2E0UUU :Gretings loud and clear from IN52OD Nigran, SP |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
