...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Sun 30 Jun 7:29:14 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :IW2OGZ :ack, nice contact via ISS, 73 get QSL ct1ebq.com/qsl |
Sun 30 Jun 7:29:10 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
Sun 30 Jun 7:29:09 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :IW2OGZ :ack, tks, 73 see ct1ebq.com/qsl |
Sun 30 Jun 7:29:00 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
Sun 30 Jun 7:28:58 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :IW2OGZ :ack, IW2OGZ thanks for the contact, 73 de Ricardo |
Sun 30 Jun 7:28:55 WEST 2024 | IW2OGZ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :CT1EBQ :QSL 73s |
Sun 30 Jun 7:28:48 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 439.750MHz t077 -940 michael_1 |
Sun 30 Jun 7:28:34 WEST 2024 | ON4BN-6 | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5104.08N/00522.49Er73' Via Satellite de Jurgen |
Sun 30 Jun 7:28:06 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 439.750MHz t077 -940 michael_1 |
Sun 30 Jun 7:28:02 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :IW2OGZ :73 via ISS IM58gr, QSL see ct1ebq.com/qsl {EBQ24 |
Sun 30 Jun 7:27:53 WEST 2024 | IW2OGZ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4528.42N/00924.43E-iw2ogz Francesco, hello to all {UISS54} |
Sun 30 Jun 7:27:45 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS3,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Sun 30 Jun 5:53:37 WEST 2024 | ON4BN-6 | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5104.08N/00522.49Er73' Via Satellite de Jurgen |
Sun 30 Jun 5:53:26 WEST 2024 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON4BN : Hello Jurgen de Nigel in JO02QV |
Sun 30 Jun 5:52:52 WEST 2024 | ON4BN-6 | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5104.08N/00522.49Er73' Via Satellite de Jurgen |
Sun 30 Jun 5:52:50 WEST 2024 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | MHLast 5: PE1NTN,CT1EBQ,G0GTV-7,ON7KEI,G6UQZ-1 |
Sun 30 Jun 5:52:46 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
Sun 30 Jun 5:52:44 WEST 2024 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | MHLast 5: PE1NTN,CT1EBQ,G0GTV-7,ON7KEI,G6UQZ-1 |
Sun 30 Jun 5:52:17 WEST 2024 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G0GTV-7 : Yes QSL Your Message |
Sun 30 Jun 5:52:15 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
Sun 30 Jun 5:52:01 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
Sun 30 Jun 5:51:59 WEST 2024 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G0GTV-7 : Yes QSL Your Message |
Sun 30 Jun 5:51:34 WEST 2024 | G0GTV-7 | ISS (ZARYA) | APAT81-1,RS0ISS | :G4DCQ :599 heard in IO93 QSL? |
Sun 30 Jun 5:51:29 WEST 2024 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | MHeard: PE1NTN,CT1EBQ,G0GTV-7,ON7KEI,G6UQZ-1,PD0RLX,2E1FET,PD5RT |
Sun 30 Jun 5:50:47 WEST 2024 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :CT1EBQ : Hello QSL your Signals in JO02QV. Distance is 1782 klm |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours