...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Fri 28 Jun 7:30:07 WEST 2024 | ON4BN-6 | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5104.08N/00522.49Er73' Via Satellite de Jurgen |
Fri 28 Jun 7:29:52 WEST 2024 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4022.35N/01810.44Ey CQ DE IK7FMQ JN90ci {UISS54} |
Fri 28 Jun 7:29:25 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
Fri 28 Jun 7:29:23 WEST 2024 | SV2CPH-4 | ISS (ZARYA) | APOTU0,RS0ISS | !4018.16N/02147.41Er 13.3V 24C TLM KN00VH |
Fri 28 Jun 7:29:20 WEST 2024 | ON4BN-6 | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5104.08N/00522.49Er73' Via Satellite de Jurgen |
Fri 28 Jun 7:29:16 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PE1NTN :73 via ISS IM58gr, QSL see ct1ebq.com/qsl {EBQ32 |
Fri 28 Jun 7:29:02 WEST 2024 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4022.35N/01810.44Ey CQ DE IK7FMQ JN90ci {UISS54} |
Fri 28 Jun 7:28:54 WEST 2024 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
Fri 28 Jun 7:28:52 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
Fri 28 Jun 7:28:42 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
Fri 28 Jun 7:28:31 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PE1NTN :Gretings from IM58gr, 73 de Ricardo {EBQ37 |
Fri 28 Jun 7:28:28 WEST 2024 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G0GTV-7 :599 JN90 QSL ? |
Fri 28 Jun 7:28:25 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PE1NTN :PE1NTN de CT1EBQ you are crystal clear in IM58gr {EBQ37 |
Fri 28 Jun 7:28:22 WEST 2024 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
Fri 28 Jun 7:28:20 WEST 2024 | G0GTV-7 | ISS (ZARYA) | APAT81-1,RS0ISS | !5312.86N\\00027.81W-000/000/A=000209Hello from Steve IO93SF |
Fri 28 Jun 7:28:11 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
Fri 28 Jun 7:28:00 WEST 2024 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EA4GMY-6 :599 JN90 QSL ? |
Fri 28 Jun 7:26:29 WEST 2024 | PD0RLX | ISS (ZARYA) | UQRXP0,RS0ISS | 73 from Vlissingen via ISS= |
Fri 28 Jun 5:52:00 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
Fri 28 Jun 5:51:59 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
Fri 28 Jun 5:51:49 WEST 2024 | ON4BN-6 | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5104.08N/00522.49Er73' Via Satellite de Jurgen |
Fri 28 Jun 5:51:43 WEST 2024 | 2E1FET | ISS (ZARYA) | UPUYVR,RS0ISS | ul -/]Greetings From IO90wx Via ISS= |
Fri 28 Jun 5:51:10 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS2,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Fri 28 Jun 5:49:07 WEST 2024 | PD0RLX | ISS (ZARYA) | UQRXP0,RS0ISS | 73 from Vlissingen via ISS= |
Fri 28 Jun 4:14:43 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours