...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Fri 28 Jun 4:14:41 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 439.750MHz t077 -940 michael_1 |
Fri 28 Jun 4:12:02 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS3,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Fri 28 Jun 2:36:47 WEST 2024 | ON4BN-6 | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5104.08N/00522.49Er73' Via Satellite de Jurgen |
Fri 28 Jun 2:35:37 WEST 2024 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
Fri 28 Jun 2:34:31 WEST 2024 | ON4BN-6 | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5104.08N/00522.49Er73' Via Satellite de Jurgen |
Fri 28 Jun 2:34:13 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
Fri 28 Jun 2:33:45 WEST 2024 | ON4BN-6 | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5104.08N/00522.49Er73' Via Satellite de Jurgen |
Fri 28 Jun 2:32:55 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS2,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Thu 27 Jun 9:53:44 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS3,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Thu 27 Jun 9:52:31 WEST 2024 | F1EZC | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EA4GMY-6 :Beacon F1EZC 73' to all via ISS |
Thu 27 Jun 9:52:26 WEST 2024 | F1EZC | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EA4GMY-6 :Beacon F1EZC 73' to all via ISS |
Thu 27 Jun 9:52:06 WEST 2024 | F1EZC | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | UISS 5.4.1 FT847 50w AGWPE Ver 2010.414 |
Thu 27 Jun 9:52:00 WEST 2024 | F1EZC | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4505.50N/00157.39E-73' Via Satellite or ISS {UISS54} |
Thu 27 Jun 8:19:19 WEST 2024 | SV2CPH-4 | ISS (ZARYA) | APOTU0,RS0ISS | !4018.16N/02147.41Er 13.3V 27C TLM KN00VH |
Thu 27 Jun 8:19:17 WEST 2024 | EA2ESK | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :9H1FF :GM IN91 QSL? |
Thu 27 Jun 8:18:58 WEST 2024 | SV2CPH-1 | ISS (ZARYA) | TPQX16,RS0ISS | efarmogigr@hotmail.com= |
Thu 27 Jun 8:18:29 WEST 2024 | EA2ESK | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ ISS EA2ESK |
Thu 27 Jun 8:18:06 WEST 2024 | ON4BN-6 | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5104.08N/00522.49Er73' Via Satellite de Jurgen |
Thu 27 Jun 8:18:02 WEST 2024 | EA2ESK | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ ISS EA2ESK |
Thu 27 Jun 8:17:56 WEST 2024 | EA2ESK | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :OE1WTR :GM IN91 QSL? |
Thu 27 Jun 8:16:56 WEST 2024 | EA2BW-6 | ISS (ZARYA) | APY03D,RS0ISS | :EA6TC :73 de SantiCQ EA2BW-IN93CH{36 |
Thu 27 Jun 8:15:02 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
Thu 27 Jun 8:14:51 WEST 2024 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
Thu 27 Jun 6:40:29 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
Thu 27 Jun 6:40:25 WEST 2024 | PD0RLX | ISS (ZARYA) | UQRXP0,RS0ISS | 73 from Vlissingen via ISS= |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours