...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Wed 24 Jul 17:47:11 WEST 2024 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G0GOO : Hello Barrie de Nigel in Overstrand Near Cromer |
Wed 24 Jul 17:47:02 WEST 2024 | G6WZA | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5053.35N/00256.67W-73,de Dave {UIV32N} |
Wed 24 Jul 17:47:00 WEST 2024 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G0GOO : Hello Barrie de Nigel in Overstrand Near Cromer |
Wed 24 Jul 17:46:47 WEST 2024 | G0GOO | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5325.79N/00111.92W- Barrie . IO93jk |
Wed 24 Jul 16:13:58 WEST 2024 | DO9FK | ISS (ZARYA) | USSQT7,RS0ISS | |
Wed 24 Jul 16:13:41 WEST 2024 | F1EZC | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :BLN :Beacon F1EZC 73' to all via ISS |
Wed 24 Jul 16:13:35 WEST 2024 | DO9FK | ISS (ZARYA) | APK101,RS0ISS | :F1EZC :73{6 |
Wed 24 Jul 16:13:28 WEST 2024 | F1EZC | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :BLN :Beacon F1EZC 73' to all via ISS |
Wed 24 Jul 16:13:19 WEST 2024 | F4ELJ | ISS (ZARYA) | APRS,RS0ISS | :BLNQSL1/1:OZ2LP,DF6JY,EA4GMY-6,EA1CIU-6,F1EZC,DO9FK,OZ3FON,CT1EBQ |
Wed 24 Jul 16:13:16 WEST 2024 | F1EZC | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :BLN :Beacon F1EZC 73' to all via ISS |
Wed 24 Jul 16:13:14 WEST 2024 | F1EZC | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :BLN :Beacon F1EZC 73' to all via ISS |
Wed 24 Jul 16:13:10 WEST 2024 | F1EZC | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :BLN :Beacon F1EZC 73' to all via ISS |
Wed 24 Jul 16:13:05 WEST 2024 | OZ2LP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :DF6JY :QSL and 73 via ISS |
Wed 24 Jul 16:12:57 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS4,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Wed 24 Jul 16:12:01 WEST 2024 | OZ2LP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EA4GMY-6 :QSL and 73 via ISS |
Wed 24 Jul 16:11:48 WEST 2024 | OZ2LP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EA4GMY-6 :QSL and 73 via ISS |
Wed 24 Jul 16:11:20 WEST 2024 | F1EZC | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :BLN :Beacon F1EZC 73' to all via ISS |
Tue 23 Jul 21:53:37 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
Tue 23 Jul 21:53:35 WEST 2024 | EA2AUK | ISS (ZARYA) | APRSAT,RS0ISS | =4019.67N/00105.66W-CQ Via ISS, 73 Pedro Teruel {UIV32N} |
Tue 23 Jul 21:53:08 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
Tue 23 Jul 21:52:53 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
Tue 23 Jul 21:52:36 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
Tue 23 Jul 21:51:53 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
Tue 23 Jul 21:51:29 WEST 2024 | EA2AUK | ISS (ZARYA) | APRSAT,RS0ISS | =4019.67N/00105.66W-CQ Via ISS, 73 Pedro Teruel {UIV32N} |
Tue 23 Jul 20:17:39 WEST 2024 | F4LHZ-7 | ISS (ZARYA) | APY05D,RS0ISS | :DO7IZA :QSL via ISS ? 73{95 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours