...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Thu 27 Jun 6:40:23 WEST 2024 | ON4BN-6 | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5104.08N/00522.49Er73' Via Satellite de Jurgen |
Thu 27 Jun 6:40:17 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen |
Thu 27 Jun 6:39:40 WEST 2024 | PD0RLX | ISS (ZARYA) | UQRXP0,RS0ISS | 73 from Vlissingen via ISS= |
Thu 27 Jun 6:39:29 WEST 2024 | M0VOX | ISS (ZARYA) | APWW11,RS0ISS | @063927h5048. N/00122.13W- |
Thu 27 Jun 6:39:25 WEST 2024 | M0VOX | ISS (ZARYA) | APWW11,RS0ISS | @063923h5048. N/00122.13W- |
Thu 27 Jun 6:38:37 WEST 2024 | PD0RLX | ISS (ZARYA) | UQRXP0,RS0ISS | 73 from Vlissingen via ISS= |
Thu 27 Jun 6:38:30 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS4,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Thu 27 Jun 6:38:28 WEST 2024 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
Thu 27 Jun 6:38:08 WEST 2024 | ON4BN-6 | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5104.08N/00522.49Er73' Via Satellite de Jurgen |
Thu 27 Jun 6:37:56 WEST 2024 | PD0RLX | ISS (ZARYA) | UQRXP0,RS0ISS | 73 from Vlissingen via ISS= |
Thu 27 Jun 5:02:32 WEST 2024 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
Thu 27 Jun 5:02:12 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :M0VOX :73 via ISS IM58gr, QSL see ct1ebq.com/qsl {EBQ62 |
Thu 27 Jun 5:02:00 WEST 2024 | M0VOX | ISS (ZARYA) | APWW11,RS0ISS | @050158h5048. N/00122.13W-APRS-IS for Win32 |
Thu 27 Jun 5:01:56 WEST 2024 | 2E1FET | ISS (ZARYA) | UPUYVR,RS0ISS | ul -/]Greetings From IO90wx Via ISS= |
Thu 27 Jun 5:01:47 WEST 2024 | G0GTV-7 | ISS (ZARYA) | APAT81-1,RS0ISS | !5312.86N\\00027.81W-000/000/A=000216Hello from Steve IO93SF |
Thu 27 Jun 5:00:14 WEST 2024 | M0VOX | ISS (ZARYA) | APWW11,RS0ISS | @050012h5048. N/00122.13W-APRS-IS for Win32 |
Thu 27 Jun 4:59:00 WEST 2024 | ON4BN-6 | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5104.08N/00522.49Er73' Via Satellite de Jurgen |
Thu 27 Jun 3:26:25 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :OE6PWE :Gretings OE6PWE loud and clear from Cascais, PT {EBQ37 |
Thu 27 Jun 3:26:20 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :OE6PWE :Heard you via ISS, 73 de Ricardo {EBQ37 |
Thu 27 Jun 3:26:18 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
Thu 27 Jun 3:26:16 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS4,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Thu 27 Jun 3:26:15 WEST 2024 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,RS0ISS | =4658.15N/01535.86E-73's Via ISS, oe6pwe@oevsv.at |
Thu 27 Jun 3:26:02 WEST 2024 | ON4BN-6 | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5104.08N/00522.49Er73' Via Satellite de Jurgen |
Thu 27 Jun 3:24:32 WEST 2024 | ON4BN-6 | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5104.08N/00522.49Er73' Via Satellite de Jurgen |
Thu 27 Jun 1:47:54 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours