...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Sun 11 Dec 15:19:11 WET 2022 | IU5FFW | ISS (ZARYA) | APY400,RS0ISS | :IU5FFW :QSL 73 VIA ISS{53 |
| Sun 11 Dec 15:19:04 WET 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Sun 11 Dec 15:19:00 WET 2022 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | IK1ZJB-13,RS0ISS | :IK1ZJB-13:qsl? '73 |
| Sun 11 Dec 15:18:45 WET 2022 | OE5RPP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | WX Attergau 16:18 T-3C*Wind 2km/h SSW* 1010hPa steady*R 0mm*Hu 55%* |
| Sun 11 Dec 12:04:51 WET 2022 | EA1CHG-6 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4129.25N/00540.47W-EA1CHG -- IN71DL {UISS54} |
| Sun 11 Dec 12:04:25 WET 2022 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,RS0ISS | =4658.15N/01535.86E-73's Via ISS, oe6pwe@oevsv.at |
| Sun 11 Dec 12:03:14 WET 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5103.45N/00522.30E-From Belgium JO21qb - 73's Jurgen |
| Sun 11 Dec 12:03:10 WET 2022 | EA1CQP-6 | ISS (ZARYA) | APRS,RS0ISS | :EA1FMF-7 :QSL and 73 via ISS |
| Sun 11 Dec 12:02:43 WET 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5103.45N/00522.30E-From Belgium JO21qb - 73's Jurgen |
| Sun 11 Dec 12:02:15 WET 2022 | EA1CQP-6 | ISS (ZARYA) | APRS,RS0ISS | :CT2FYQ :QSL and 73 via ISS |
| Sun 11 Dec 12:01:42 WET 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5103.45N/00522.30E-From Belgium JO21qb - 73's Jurgen |
| Sun 11 Dec 10:28:05 WET 2022 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ CQ VIA SAT de IU3MEY in JN55MD |
| Sun 11 Dec 10:28:02 WET 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5103.45N/00522.30E-From Belgium JO21qb - 73's Jurgen |
| Sun 11 Dec 10:27:41 WET 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EA3HRE-9 :CQ via ISS QSL? 73 de Ricardo {EBQ16 |
| Sun 11 Dec 10:27:32 WET 2022 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | PD0RKZ,RS0ISS | :PD0RKZ :qsl? '73 |
| Sun 11 Dec 10:27:20 WET 2022 | EA3HRE-9 | ISS (ZARYA) | T1QRX5,RS0ISS | 73 to all via ISS_% |
| Sun 11 Dec 10:25:17 WET 2022 | EA1CQP-6 | ISS (ZARYA) | APRS,RS0ISS | =4201.15N/00542.30W-CQ APRS via ISS {UISS54} |
| Sun 11 Dec 10:25:12 WET 2022 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS4,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sun 11 Dec 10:24:42 WET 2022 | GM3STM | ISS (ZARYA) | UURXTR,RS0ISS | FTM400xde APRS!!_% |
| Sun 11 Dec 10:23:58 WET 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5103.45N/00522.30E-From Belgium JO21qb - 73's Jurgen |
| Sun 11 Dec 10:23:24 WET 2022 | GM3STM | ISS (ZARYA) | UURXTR,RS0ISS | FTM400xde APRS!!_% |
| Sun 11 Dec 10:23:22 WET 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5103.45N/00522.30E-From Belgium JO21qb - 73's Jurgen |
| Sun 11 Dec 10:23:17 WET 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Hi all, from Belgium op Jurgen |
| Sun 11 Dec 8:50:21 WET 2022 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ CQ VIA SAT de IU3MEY in JN55MD |
| Sun 11 Dec 8:50:19 WET 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :SQ3KAR-1 :SQ3KAR-1 de CT1EBQ you are crystal clear in IM58gr {EBQ27 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
