...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Tue 23 Jul 20:17:30 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS5,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Tue 23 Jul 20:17:30 WEST 2024 | F4LHZ-7 | ISS (ZARYA) | T7TRT8,RS0ISS | Hello Europe via ISS_3 |
Tue 23 Jul 20:16:47 WEST 2024 | OZ3FON | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ALL :OZ3FON PSE SEND E QSL VY 73 |
Tue 23 Jul 20:16:39 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
Tue 23 Jul 20:16:38 WEST 2024 | OZ2LP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :2E1FET :QSL and 73 via ISS |
Tue 23 Jul 20:16:16 WEST 2024 | 2E0XWV | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | !5340.24N/00146.05W[/A=000459Greetings from Yorkshire |
Tue 23 Jul 20:16:07 WEST 2024 | 2E1FET | ISS (ZARYA) | UPUYVR,RS0ISS | Greetings From IO90wx Via ISS_1 |
Tue 23 Jul 20:16:02 WEST 2024 | OZ2LP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :SQ3KAR-1 :QSL and 73 via ISS |
Tue 23 Jul 20:16:01 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :DL2DBR-1 :Gretings from IM58gr, 73 de Ricardo {EBQ50 |
Tue 23 Jul 20:15:58 WEST 2024 | OZ3FON | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :DL2DBR-1 :OZ3FON PSE SEND E QSL VY 73 |
Tue 23 Jul 20:15:56 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :DL2DBR-1 :73 via ISS IM58gr, QSL see ct1ebq.com/qsl {EBQ50 |
Tue 23 Jul 20:15:53 WEST 2024 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | MHeard: OE6PWE,2E1FET,EA1CIU,PD0RLX,G7NIR,EA2AUK,EA4GMY,DF1AKR,DL2DBR,IW7DOL |
Tue 23 Jul 20:15:51 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :DL2DBR-1 :Gretings from IM58gr, 73 de Ricardo {EBQ50 |
Tue 23 Jul 20:15:47 WEST 2024 | DL2DBR-1 | ISS (ZARYA) | UPUPP0,RS0ISS | via sat/iss 73 fritz_% |
Tue 23 Jul 20:15:45 WEST 2024 | 2E0XWV | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :M0DNE-7 :RX HUDDS. 73 |
Tue 23 Jul 20:15:42 WEST 2024 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ALL : Hello from G4DCQ on the East Coast of UK |
Tue 23 Jul 20:15:40 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :OE6PWE :Heard you via ISS, 73 de Ricardo {EBQ28 |
Tue 23 Jul 20:15:34 WEST 2024 | 2E1FET | ISS (ZARYA) | UPUYVR,RS0ISS | Greetings From IO90wx Via ISS_1 |
Tue 23 Jul 20:15:27 WEST 2024 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,RS0ISS | =4658.15N/01535.86E-73's Via ISS, oe6pwe@oevsv.at |
Tue 23 Jul 20:15:21 WEST 2024 | OZ3FON | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PD0RLX :OZ3FON PSE SEND E QSL VY 73 |
Tue 23 Jul 20:15:02 WEST 2024 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :OZ2LP : Hello, Received Your Signals in JO02QV |
Tue 23 Jul 20:14:51 WEST 2024 | 2E1FET | ISS (ZARYA) | UPUYVR,RS0ISS | Greetings From IO90wx Via ISS_1 |
Tue 23 Jul 20:14:49 WEST 2024 | EA2AUK | ISS (ZARYA) | APRSAT,RS0ISS | =4019.67N/00105.66W-CQ Via ISS, 73 Pedro Teruel {UIV32N} |
Tue 23 Jul 20:13:40 WEST 2024 | OZ3FON | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G7NIR-7 :OZ3FON PSE SEND E QSL VY 73 |
Tue 23 Jul 20:13:37 WEST 2024 | OZ2LP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G6UQZ-1 :QSL and 73 via ISS |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours