...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Sun 16 Oct 11:16:38 WEST 2022 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS4,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sun 16 Oct 11:16:37 WEST 2022 | EA6WQ-6 | ISS (ZARYA) | APRS,RS0ISS | =3933.94N\\00313.03ES73' Via Satellite {UISS54} |
| Sun 16 Oct 11:16:25 WEST 2022 | CT2FYQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Hello All from Evora, Portugal IM68an 73 |
| Sun 16 Oct 9:43:44 WEST 2022 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | G7HCE-7,RS0ISS | :G7HCE-7 :qsl? '73 |
| Sun 16 Oct 9:43:39 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO21RF |
| Sun 16 Oct 9:43:32 WEST 2022 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS4,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sun 16 Oct 9:43:21 WEST 2022 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,RS0ISS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Sun 16 Oct 9:43:12 WEST 2022 | F1IGI-6 | ISS (ZARYA) | APRS,RS0ISS | 73 via ISS from F1IGI |
| Sun 16 Oct 9:43:05 WEST 2022 | DH4DAN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5133.45N\\00717.30ESCQ CQ - Joerg - JO31PO - dh4dan@darc.de {UISS54} |
| Sun 16 Oct 9:43:03 WEST 2022 | OZ1MAS | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :CT1EBQ :E qsl |
| Sun 16 Oct 9:42:34 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :OZ1MAS :CQ via ISS QSL? 73 de Ricardo {EBQ47 |
| Sun 16 Oct 9:42:30 WEST 2022 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ CQ VIA SAT IU3MEY in JN55MD |
| Sun 16 Oct 9:42:23 WEST 2022 | OZ1MAS | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EC4TR :Nice cpy qsl |
| Sun 16 Oct 9:41:46 WEST 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5113.45N/00527.30E-JO21RF |
| Sun 16 Oct 9:41:29 WEST 2022 | EC4TR | ISS (ZARYA) | APK102,RS0ISS | :OZ1MAS :ec4tr.luis@gmail.com{68 |
| Sun 16 Oct 9:41:26 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :OZ1MAS :Gretings from IM58gr, 73 de Ricardo {EBQ3 |
| Sun 16 Oct 9:41:24 WEST 2022 | EC4TR | ISS (ZARYA) | APK102,RS0ISS | :OZ1MAS :73 Luis EC4TR IN80er{66 |
| Sun 16 Oct 9:41:15 WEST 2022 | OZ1MAS | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5458.45N\\01152.30E-73' Via Satellite {UISS54} |
| Sun 16 Oct 8:05:45 WEST 2022 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ CQ VIA SAT IU3MEY in JN55MD |
| Sun 16 Oct 8:05:30 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :DO6GZ :CQ via ISS QSL? 73 de Ricardo {EBQ9 |
| Sun 16 Oct 8:05:18 WEST 2022 | F5OBI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4323.45N\\00642.30ES73' Via ISS {UISS54} |
| Sun 16 Oct 8:04:45 WEST 2022 | F1IGI-6 | ISS (ZARYA) | APRS,RS0ISS | 73 via ISS from F1IGI |
| Sun 16 Oct 8:04:24 WEST 2022 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS4,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sun 16 Oct 8:04:11 WEST 2022 | DH4DAN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5133.45N\\00717.30ESCQ - Joerg - JO31PO - dh4dan@darc.de {UISS54} |
| Sun 16 Oct 8:04:01 WEST 2022 | F5OBI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Hello everybody Good Morning From F5OBI JN33IJ this morning 21 Degris ! |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
