...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Fri 7 Oct 12:06:49 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :IZ1VWE :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ14 |
| Fri 7 Oct 12:06:47 WEST 2022 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ CQ VIA SAT JN55MD |
| Fri 7 Oct 12:06:44 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :IZ1VWE :73, QSL ask ct1ebq@oitaven.pt {EBQ14 |
| Fri 7 Oct 12:06:39 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :IZ1VWE :73, QSL ask ct1ebq@oitaven.pt {EBQ14 |
| Fri 7 Oct 12:06:36 WEST 2022 | F4JER | ISS (ZARYA) | APX218,RS0ISS | =453 . N/0000 . E-CQ de F4JER |
| Fri 7 Oct 12:06:32 WEST 2022 | IZ1VWE | ISS (ZARYA) | T4RTY3,RS0ISS | |
| Fri 7 Oct 12:06:01 WEST 2022 | OZ7MGJ-6 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | >OZ7MGJ Station |
| Fri 7 Oct 12:05:47 WEST 2022 | EA1JN-10 | ISS (ZARYA) | TRTTRQ,RS0ISS | 7g}_ |
| Fri 7 Oct 12:04:16 WEST 2022 | EA1JN-10 | ISS (ZARYA) | TRTTRQ,RS0ISS | 7g}_ |
| Fri 7 Oct 10:30:02 WEST 2022 | ON3RJM | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :CT1EBQ :QSL and 73 via ISS |
| Fri 7 Oct 10:29:38 WEST 2022 | ON3RJM | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EC2UT-6 :QSL and 73 via ISS |
| Fri 7 Oct 10:29:35 WEST 2022 | ON3CCC | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :IU3MEY :QSL and 73 via ISS |
| Fri 7 Oct 10:29:21 WEST 2022 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ CQ VIA SAT JN55MD |
| Fri 7 Oct 10:29:03 WEST 2022 | IW2DMO | ISS (ZARYA) | APNKMP,RS0ISS | =4524.33N/00941.49E-73 from JN45UJ Italy |
| Fri 7 Oct 10:28:39 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :IW2DMO :73, QSL ask ct1ebq@oitaven.pt {EBQ8 |
| Fri 7 Oct 10:28:31 WEST 2022 | IW2DMO | ISS (ZARYA) | APNKMP,RS0ISS | =4524.33N/00941.49E-73 from JN45UJ Italy |
| Fri 7 Oct 10:28:27 WEST 2022 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | RS0ISS,RS0ISS | CQ CQ VIA SAT JN55MD |
| Sat 1 Oct 18:35:10 WEST 2022 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PD5RT :73 QSL ? |
| Sat 1 Oct 18:34:57 WEST 2022 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4021.15N/01812.30Ey CQ DE IK7FMQ {UISS54} |
| Sat 1 Oct 18:34:44 WEST 2022 | IW2DMO | ISS (ZARYA) | APNKMP,RS0ISS | :IW2DMO :EQNS.0,2,0,0,.1,.1 |
| Sat 1 Oct 18:34:29 WEST 2022 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | 73! via ISS_0 |
| Sat 1 Oct 18:34:22 WEST 2022 | DO3UW | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5128.45N\\00647.30E-73' Via Satellite {UISS54} |
| Sat 1 Oct 18:34:07 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :OE6PWE :73 via ISS IM58gr, QSL see ct1ebq.com/qsl {EBQ37 |
| Sat 1 Oct 18:34:04 WEST 2022 | ON3CCC | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :SQ1GQN-9 :QSL and 73 via ISS |
| Sat 1 Oct 18:34:02 WEST 2022 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,RS0ISS | =4658.15N/01535.86E-73's Via ISS, oe6pwe@oevsv.at |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
