...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Tue 13 Sep 20:11:34 WEST 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Tue 13 Sep 20:11:18 WEST 2022 | CS7AWH | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ Satelite CS7AWH - IN50PQ - Greetings from Portugal |
| Tue 13 Sep 20:11:08 WEST 2022 | HB9EYZ | ISS (ZARYA) | APRS,RS0ISS | =4728.45N/00747.30E-CQ JN37VL {UISS54} |
| Tue 13 Sep 20:11:06 WEST 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Tue 13 Sep 20:10:31 WEST 2022 | CS7AWH | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EA1JN-6 :Nice copy, 73 from CS7AWH |
| Tue 13 Sep 20:10:19 WEST 2022 | CS7AWH | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EA4GMY-6 :Nice copy, 73 from CS7AWH |
| Tue 13 Sep 20:09:44 WEST 2022 | CS7AWH | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ Satelite CS7AWH - IN50PQ - Greetings from Portugal |
| Tue 13 Sep 20:09:31 WEST 2022 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS5,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Tue 13 Sep 20:09:13 WEST 2022 | CS7AWH | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4036.91N\\00838.54W-CQ Satelite CS7AWH @ IN50pq |
| Tue 13 Sep 3:32:15 WEST 2022 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS4,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Tue 13 Sep 3:31:18 WEST 2022 | EA1JN-10 | ISS (ZARYA) | TRTTRQ,RS0ISS | 7[}_ |
| Tue 13 Sep 3:29:57 WEST 2022 | HB9FDL-12 | ISS (ZARYA) | APK102,RS0ISS | :CT1EBQ :rejEBQ12 |
| Tue 13 Sep 3:29:50 WEST 2022 | IW2DMO | ISS (ZARYA) | APNKMP,RS0ISS | :IW2DMO :UNIT.mBar,% |
| Tue 13 Sep 3:29:39 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :IW2DMO :73, QSL ask ct1ebq@oitaven.pt {EBQ2 |
| Tue 13 Sep 3:29:36 WEST 2022 | HB9FDL-12 | ISS (ZARYA) | APK102,RS0ISS | :CT1EBQ :rejEBQ2 |
| Tue 13 Sep 3:29:34 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :IW2DMO :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ2 |
| Tue 13 Sep 3:29:29 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :IW2DMO :CQ via ISS QSL? 73 de Ricardo {EBQ2 |
| Tue 13 Sep 3:29:20 WEST 2022 | IW2DMO | ISS (ZARYA) | APNKMP,RS0ISS | :IW2DMO :UNIT.mBar,% |
| Tue 13 Sep 3:29:14 WEST 2022 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS4,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Tue 13 Sep 1:53:33 WEST 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Tue 13 Sep 1:53:07 WEST 2022 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS4,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Tue 13 Sep 1:51:06 WEST 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5103.45N/00522.30E-From Belgium JO21qb - 73's Jurgen |
| Tue 13 Sep 0:16:06 WEST 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Nigel G4DCQ in Overstrand JO02QV, IC-910HX to 4 EL Tonna {UZ7HO} |
| Tue 13 Sep 0:15:55 WEST 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5255.05N/00119.89Ey..JO02QV...{UZ7HO Sound Modems} |
| Tue 13 Sep 0:15:15 WEST 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | MHeard: CT1EBQ,ON4BN |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
