...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Sat 10 Sep 4:19:32 WEST 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Sat 10 Sep 4:19:28 WEST 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,RS0ISS | :IT9AOI :73{2 |
| Sat 10 Sep 4:19:14 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON7BRT :Gretings ON7BRT loud and clear from Cascais, PT {EBQ5 |
| Sat 10 Sep 4:19:07 WEST 2022 | G7BEH-7 | ISS (ZARYA) | APDR16,RS0ISS | :CQ :CQ from Somerset UK. IO80nu{1 |
| Sat 10 Sep 4:19:05 WEST 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Sat 10 Sep 4:18:51 WEST 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Sat 10 Sep 4:18:41 WEST 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Fri 9 Sep 23:29:00 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :IW2DMO :73 via ISS IM58gr, QSL see ct1ebq.com/qsl {EBQ31 |
| Fri 9 Sep 23:28:55 WEST 2022 | IW2DMO | ISS (ZARYA) | APNKMP,RS0ISS | T#215,505,304,000,000,000,00000000 |
| Fri 9 Sep 23:28:52 WEST 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | MHeard: ON4BN,2E1FET,CT1EBQ,EA4GII-9 |
| Fri 9 Sep 23:28:49 WEST 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5103.45N/00522.30E-From Belgium JO21qb - 73's Jurgen |
| Fri 9 Sep 23:28:32 WEST 2022 | 2E1FET | ISS (ZARYA) | UPUYVR,RS0ISS | ul -/]Stay Safe From IO90wx Via The ISS= |
| Fri 9 Sep 23:28:26 WEST 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | MHeard: ON4BN,2E1FET,EA4GII-9,CT1EBQ |
| Fri 9 Sep 23:27:48 WEST 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5103.45N/00522.30E-From Belgium JO21qb - 73's Jurgen |
| Fri 9 Sep 23:27:42 WEST 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON4BN : Hello Jurgen de Nigel |
| Fri 9 Sep 23:27:32 WEST 2022 | 2E1FET | ISS (ZARYA) | UPUYVR,RS0ISS | ul -/]Stay Safe From IO90wx Via The ISS= |
| Fri 9 Sep 23:27:22 WEST 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON4BN : Hello Jurgen de Nigel |
| Fri 9 Sep 23:25:49 WEST 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Fri 9 Sep 23:25:10 WEST 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Fri 9 Sep 23:25:08 WEST 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | MHeard: EA4GII-9,CT1EBQ |
| Fri 9 Sep 23:25:05 WEST 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Nigel G4DCQ in Overstrand JO02QV, FT-2980 90W to 4 EL Tonna {UZ7HO} |
| Fri 9 Sep 23:25:01 WEST 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5255.05N/00119.89Ey..JO02QV...{UZ7HO Sound Modems} |
| Fri 9 Sep 23:24:56 WEST 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Fri 9 Sep 21:51:27 WEST 2022 | EA6WQ-6 | ISS (ZARYA) | APRS,RS0ISS | 73's FROM MALORCA ISLAND !! |
| Fri 9 Sep 21:51:26 WEST 2022 | HB9FDL-12 | ISS (ZARYA) | T7RYP7,RS0ISS | 73 from Riniken de Teemu OH6KNW= |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
