...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Fri 9 Sep 5:07:17 WEST 2022 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EA1JAO-6 :73 QSL ? |
| Fri 9 Sep 5:07:09 WEST 2022 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EA1JAO-6 :73 QSL ? |
| Fri 9 Sep 3:31:18 WEST 2022 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS2,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Fri 9 Sep 3:30:44 WEST 2022 | DL2SDS-7 | ISS (ZARYA) | TYPPT6,RS0ISS | WALTER NR STUTTGART JN49RA_0 |
| Fri 9 Sep 1:53:49 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PD0WAG :Heard you via ISS, 73 de Ricardo {EBQ32 |
| Fri 9 Sep 1:53:46 WEST 2022 | IW2DMO | ISS (ZARYA) | APNKMP,RS0ISS | T#209,505,303,000,000,000,00000000 |
| Fri 9 Sep 1:53:44 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PD0WAG :CQ via ISS QSL? 73 de Ricardo {EBQ32 |
| Fri 9 Sep 1:53:42 WEST 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5103.45N/00522.30E-From Belgium JO21qb - 73's Jurgen |
| Fri 9 Sep 1:53:39 WEST 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PD0WAG :PD0WAG de CT1EBQ you are crystal clear in IM58gr {EBQ32 |
| Fri 9 Sep 0:13:04 WEST 2022 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS2,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Thu 8 Sep 22:40:34 WEST 2022 | HB9FDL-12 | ISS (ZARYA) | T7RYP7,RS0ISS | 73 from Riniken de Teemu OH6KNW= |
| Thu 8 Sep 22:39:57 WEST 2022 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS3,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Thu 8 Sep 22:39:53 WEST 2022 | G7BEH-7 | ISS (ZARYA) | APDR16,RS0ISS | :EA7KOO-6 :QSL. 73s from IO80nu{1 |
| Thu 8 Sep 22:38:59 WEST 2022 | G7BEH-7 | ISS (ZARYA) | APDR16,RS0ISS | :CQ :CQ from Somerset UK. IO80nu{1 |
| Thu 8 Sep 22:38:46 WEST 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Thu 8 Sep 22:38:38 WEST 2022 | CS7AWH | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EA1JN-6 :59, QSL? |
| Thu 8 Sep 22:37:47 WEST 2022 | CS7AWH | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EA4GII-9 :59, QSL? |
| Thu 8 Sep 22:37:39 WEST 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Thu 8 Sep 22:37:32 WEST 2022 | CS7AWH | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EA1JN-6 :59, QSL? |
| Thu 8 Sep 22:37:25 WEST 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Thu 8 Sep 22:37:18 WEST 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5103.45N/00522.30E-From Belgium JO21qb - 73's Jurgen |
| Thu 8 Sep 22:37:09 WEST 2022 | CS7AWH | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4036.91N\\00838.54W- CQ Satelite CS7AWH @ IN50pq |
| Thu 8 Sep 22:36:48 WEST 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5103.45N/00522.30E-From Belgium JO21qb - 73's Jurgen |
| Thu 8 Sep 22:36:15 WEST 2022 | CS7AWH | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4036.91N\\00838.54W- CQ Satelite CS7AWH @ IN50pq |
| Thu 8 Sep 5:56:45 WEST 2022 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS3,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
